# Flex Business Card vs. Slash Platinum Card: Gebühren, Limits & KYC

- Flex Business Card hat den besten Score (69,69).

Einstiegsvariante: Slash Platinum Card: Free.

## Grundlagen

|  | Flex Business Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell, physisch, Metall |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| **Verwahrung** | nicht zutreffend | verwahrt |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | geschäftlich | geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Column, N.A. | Column N.A. |
| Limits hängen ab von | Nutzereinstellung | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Flex Business Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in: Vereinigte Staaten | Verfügbar in: Vereinigte Staaten |

## Krypto

|  | Flex Business Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | nicht zutreffend | USDT, USDC, USDSL |
| Anzahl unterstützter Assets | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | nicht zutreffend | Ethereum, Tron, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, Stellar |
| **Aufladen mit Fiat** | nicht zutreffend | Ja |

## Bezahlen

|  | Flex Business Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | unbekannt | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | Nein |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Flex Business Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 USD | 5,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nur in der App |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 2 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 0,03 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | A card not used for 30 days to make a posted transaction may be charged a dormant-card fee of $0.03 per month until it is used again; no closure rule is stated. |
| Ersatzkarte | unbekannt | nur in der App |

## Rewards

|  | Flex Business Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1,75–2 % | 1,5 % · in USD |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Flex Business Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | keine Limits erfasst |

- [Flex Business Card](https://cryptocardss.com/de/flex-business-card.md)
- [Slash Platinum Card](https://cryptocardss.com/de/slash-platinum-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/flex-business-card-vs-slash-platinum-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/flex-business-card-vs-slash-platinum-card/
