# Fold Bitcoin Credit Card vs. Fold Card: Gebühren, Limits & KYC

- Fold Bitcoin Credit Card hat den höheren Score (60,97).

## Grundlagen

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| **Funding-Modell** | Kreditlinie | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Celtic Bank | Sutton Bank (Member FDIC) |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Verfügbar in: Vereinigte Staaten | unbekannt |

## Krypto

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | BTC | BTC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | Ja |
| **Kontaktlos** | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | unbekannt | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | unbekannt | 0,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | 1 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | 3,50 USD (Per withdrawal; waived for Fold Reserve members with a Reserve Balance of USD 5,000 or more; ATM operator fees may apply.) |
| **Transaktionsgebühr** | unbekannt | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | Unredeemed rewards are forfeitable after twelve consecutive months of account inactivity. | The card account becomes inactive after 6 consecutive months without a transaction initiated by the cardholder; the inactivity fee is $0. |
| **Ersatzkarte** | unbekannt | 5,00 USD (Lost or stolen cards, standard delivery; expired cards are replaced free; waived for Fold Reserve members.) |

## Rewards

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1,5 % (Stufe 0); 1,5 % (Stufe 1); 1,75 % (Stufe 2); 2 % (Stufe 3); 3 % (Stufe 4); 4 % (Stufe 5); 5 % (Stufe 6) · in BTC | 0,25 % (Stufe 0); 0,25 % (Stufe 5.000); 0,5 % (Stufe 15.000); 1 % (Stufe 25.000); 1,5 % (Stufe 50.000); 2 % (Stufe 75.000); 3 % (Stufe 100.000) · in BTC |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | 10 USD | 10 USD |
| Empfehlungsbonus (Werber) | $5 of bitcoin when the referral spends $25 from their Fold balance, plus 100 spins and Spin Squad earnings of 1–50 sats on qualifying bitcoin purchases or Fold Debit Card use. | $5 of bitcoin when the referral spends $25 from their Fold balance, plus 100 spins and Spin Squad earnings of 1–50 sats on qualifying bitcoin purchases or Fold Debit Card use. |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Fold Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Guthaben insgesamt nicht veröffentlicht | Aufladen pro 24 Stunden 15.000 USD · Aufladen pro Tag 15.000 USD · Ausgaben pro Transaktion 15.000 USD |

- [Fold Bitcoin Credit Card](https://cryptocardss.com/de/fold-bitcoin-credit-card.md)
- [Fold Card](https://cryptocardss.com/de/fold-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/fold-bitcoin-credit-card-vs-fold-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/fold-bitcoin-credit-card-vs-fold-card/
