# Fold Bitcoin Credit Card vs. Gemini Credit Card: Gebühren, Limits & KYC

- Gemini Credit Card hat den höheren Score (66,04).

## Grundlagen

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell, physisch, Metall |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Celtic Bank | WebBank |
| **Limits hängen ab von** | unbekannt | nicht zutreffend |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in: Vereinigte Staaten | Verfügbar in: Vereinigte Staaten |

## Krypto

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, DOT, AVAX, POL, MATIC, LINK, ARB, OP, SHIB, SUI, ATOM, UNI, AAVE, WLD, APE, BAT, BONK, CHILLGUY, FET, FIL, GRT, GUSD, HYPE, JUP, MANA, MON, PAXG, PEPE, POPCAT, RNDR, SAND, TRUMP, UMA, USD1, WIF, XTZ, ZEC, RLUSD, ALI, AMP, CTX, CRV, ELON, ENS, GALA, IMX, INJ, QNT, SKL, CUBE, YFI, EUL, WCT, WLFI, DRIFT, JTO, JITOSOL, KMNO, 2Z, FARTCOIN, HNT, PENGU, PUMP |
| **Anzahl unterstützter Assets** | unbekannt | 50 |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | nicht zutreffend |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | nicht zutreffend |

## Bezahlen

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | 0 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | Unredeemed rewards are forfeitable after twelve consecutive months of account inactivity. | If you never use your digital card and don't activate your physical card within 60 days, Gemini may close your card, in accordance with, the cardholder agreement. |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1,5 % (Stufe 0); 1,5 % (Stufe 1); 1,75 % (Stufe 2); 2 % (Stufe 3); 3 % (Stufe 4); 4 % (Stufe 5); 5 % (Stufe 6) · in BTC | 4 % (ab 0 Umsatz/Monat); 3 % (ab 0 Umsatz/Monat); 2 % (ab 0 Umsatz/Monat); 1 % (ab 0 Umsatz/Monat) · in BTC |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | 10 USD | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | $5 of bitcoin when the referral spends $25 from their Fold balance, plus 100 spins and Spin Squad earnings of 1–50 sats on qualifying bitcoin purchases or Fold Debit Card use. | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Fold Bitcoin Credit Card | Gemini Credit Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Guthaben insgesamt nicht veröffentlicht | Ausgaben pro Abrechnungszeitraum nur in der App |

- [Fold Bitcoin Credit Card](https://cryptocardss.com/de/fold-bitcoin-credit-card.md)
- [Gemini Credit Card](https://cryptocardss.com/de/gemini-credit-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/fold-bitcoin-credit-card-vs-gemini-credit-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/fold-bitcoin-credit-card-vs-gemini-credit-card/
