# Fold Bitcoin Credit Card vs. PayitFast Card: Gebühren, Limits & KYC

- Fold Bitcoin Credit Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks).
- PayitFast Card hat den höheren Score (63,95).

Einstiegsvariante: PayitFast Card: Virtual Platinum.

## Grundlagen

|  | Fold Bitcoin Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Celtic Bank | Third National Bank |
| **Limits hängen ab von** | unbekannt | KYC-Stufe, Tarif, Konto-Stufe, Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Fold Bitcoin Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Verfügbar in: Vereinigte Staaten | nur in der App |

## Krypto

|  | Fold Bitcoin Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, DOT, AVAX, XLM, SUI |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Stellar, Sui, XRP Ledger, Cardano, Dogecoin, Polkadot |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Fold Bitcoin Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | Ja |
| **Kontaktlos** | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Fold Bitcoin Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | unbekannt | 5,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | 0,75 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | 1 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | 1,3 % + 2,00 USD |
| **Transaktionsgebühr** | unbekannt | kostenlos |
| **Auslandseinsatzgebühr** | unbekannt | 2,2 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | unbekannt | 2,00 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | Unredeemed rewards are forfeitable after twelve consecutive months of account inactivity. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Fold Bitcoin Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1,5 % (Stufe 0); 1,5 % (Stufe 1); 1,75 % (Stufe 2); 2 % (Stufe 3); 3 % (Stufe 4); 4 % (Stufe 5); 5 % (Stufe 6) · in BTC | 3 % (Standard · Deckel 60,00 USDC/Monat); 3 % (Elite · Deckel 1.500,00 USDC/Monat) · in USDC |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | 10 USD | nicht veröffentlicht |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | $5 of bitcoin when the referral spends $25 from their Fold balance, plus 100 spins and Spin Squad earnings of 1–50 sats on qualifying bitcoin purchases or Fold Debit Card use. | nicht veröffentlicht |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Fold Bitcoin Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Guthaben insgesamt nicht veröffentlicht | Ausgaben pro Tag 100.000 USD · Ausgaben pro Monat nur in der App · Guthaben insgesamt nur in der App |

- [Fold Bitcoin Credit Card](https://cryptocardss.com/de/fold-bitcoin-credit-card.md)
- [PayitFast Card](https://cryptocardss.com/de/payitfast-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/fold-bitcoin-credit-card-vs-payitfast-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/fold-bitcoin-credit-card-vs-payitfast-card/
