# Fold Card vs. PokePay Card: Gebühren, Limits & KYC

- PokePay Card hat den besten Score (67,64).

## Grundlagen

|  | Fold Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | unbekannt |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Sutton Bank (Member FDIC) | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Fold Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Fold Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Fold Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay | unbekannt |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Fold Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | 0,00 USD | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | 1 % | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | 3,50 USD (Per withdrawal; waived for Fold Reserve members with a Reserve Balance of USD 5,000 or more; ATM operator fees may apply.) | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | kostenlos | 0 % + 0,00 USD |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | 0 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | The card account becomes inactive after 6 consecutive months without a transaction initiated by the cardholder; the inactivity fee is $0. | unbekannt |
| Ersatzkarte | 5,00 USD (Lost or stolen cards, standard delivery; expired cards are replaced free; waived for Fold Reserve members.) | unbekannt |

## Rewards

|  | Fold Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 0,25 % (Stufe 0); 0,25 % (Stufe 5.000); 0,5 % (Stufe 15.000); 1 % (Stufe 25.000); 1,5 % (Stufe 50.000); 2 % (Stufe 75.000); 3 % (Stufe 100.000) · in BTC | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | 10 USD | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | $5 of bitcoin when the referral spends $25 from their Fold balance, plus 100 spins and Spin Squad earnings of 1–50 sats on qualifying bitcoin purchases or Fold Debit Card use. | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Fold Card | PokePay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro 24 Stunden 15.000 USD · Aufladen pro Tag 15.000 USD · Ausgaben pro Transaktion 15.000 USD | Ausgaben pro Tag 100.000 HKD |

- [Fold Card](https://cryptocardss.com/de/fold-card.md)
- [PokePay Card](https://cryptocardss.com/de/pokepay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/fold-card-vs-pokepay-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/fold-card-vs-pokepay-card/
