# Fold Card vs. Slash Platinum Card: Gebühren, Limits & KYC

- Fold Card hat den höheren Score (60,32).

Einstiegsvariante: Slash Platinum Card: Free.

## Grundlagen

|  | Fold Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell, physisch, Metall |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| **Funding-Modell** | Fiat-Guthaben | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| **Nutzung** | privat | geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Sutton Bank (Member FDIC) | Column N.A. |
| **Limits hängen ab von** | unbekannt | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Fold Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | unbekannt | Verfügbar in: Vereinigte Staaten |

## Krypto

|  | Fold Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC | USDT, USDC, USDSL |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Ethereum, Tron, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, Stellar |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Fold Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Fold Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 USD | 5,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | unbekannt | nur in der App |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 1 % | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 2 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 3,50 USD (Per withdrawal; waived for Fold Reserve members with a Reserve Balance of USD 5,000 or more; ATM operator fees may apply.) | nicht zutreffend |
| **Transaktionsgebühr** | kostenlos | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | 0,00 USD | 0,03 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | The card account becomes inactive after 6 consecutive months without a transaction initiated by the cardholder; the inactivity fee is $0. | A card not used for 30 days to make a posted transaction may be charged a dormant-card fee of $0.03 per month until it is used again; no closure rule is stated. |
| **Ersatzkarte** | 5,00 USD (Lost or stolen cards, standard delivery; expired cards are replaced free; waived for Fold Reserve members.) | nur in der App |

## Rewards

|  | Fold Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 0,25 % (Stufe 0); 0,25 % (Stufe 5.000); 0,5 % (Stufe 15.000); 1 % (Stufe 25.000); 1,5 % (Stufe 50.000); 2 % (Stufe 75.000); 3 % (Stufe 100.000) · in BTC | 1,5 % · in USD |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | 10 USD | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | $5 of bitcoin when the referral spends $25 from their Fold balance, plus 100 spins and Spin Squad earnings of 1–50 sats on qualifying bitcoin purchases or Fold Debit Card use. | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Fold Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro 24 Stunden 15.000 USD · Aufladen pro Tag 15.000 USD · Ausgaben pro Transaktion 15.000 USD | keine Limits erfasst |

- [Fold Card](https://cryptocardss.com/de/fold-card.md)
- [Slash Platinum Card](https://cryptocardss.com/de/slash-platinum-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/fold-card-vs-slash-platinum-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/fold-card-vs-slash-platinum-card/
