# Gemini Credit Card vs. KAST Card (Global): Gebühren, Limits & KYC

- Gemini Credit Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Gemini Credit Card hat den besten Score (6,5).
- Gemini Credit Card liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen, Verfügbarkeit, Community.
- KAST Card (Global) liegt vorn bei Rewards.

Einstiegsvariante: KAST Card (Global): Standard.

## Grundlagen

|  | Gemini Credit Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| Kartenarten | virtuell, physisch, Metall | virtuell, physisch, Metall |
| **Kartennetzwerk** | Mastercard | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | WebBank | Third National |
| **Limits hängen ab von** | nicht zutreffend | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | Ja | Ja |

## Verfügbarkeit

|  | Gemini Credit Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in: Vereinigte Staaten | unbekannt |

## Krypto

|  | Gemini Credit Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, DOT, AVAX, POL, MATIC, LINK, ARB, OP, SHIB, SUI, ATOM, UNI, AAVE, WLD, APE, BAT, BONK, CHILLGUY, FET, FIL, GRT, GUSD, HYPE, JUP, MANA, MON, PAXG, PEPE, POPCAT, RNDR, SAND, TRUMP, UMA, USD1, WIF, XTZ, ZEC, RLUSD, ALI, AMP, CTX, CRV, ELON, ENS, GALA, IMX, INJ, QNT, SKL, CUBE, YFI, EUL, WCT, WLFI, DRIFT, JTO, JITOSOL, KMNO, 2Z, FARTCOIN, HNT, PENGU, PUMP | BTC, ETH, USDT, USDC, PYUSD, SOL, BNB, XRP, TRX, POL, LINK, ARB, XLM, UNI, AAVE, CRO, OKB |
| Anzahl unterstützter Assets | 50 | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | nicht zutreffend | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, TON, Stellar, XRP Ledger, Sonic |
| **Aufladen mit Fiat** | nicht zutreffend | Ja |

## Bezahlen

|  | Gemini Credit Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Gemini Credit Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | 2,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | 0,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | 40,00 USD |
| **Monatsgebühr** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0 % | 0 % · Supported stablecoin deposits converted to USD at a 1:1 rate; separate Asset Account Convert fees apply by plan and asset category. |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % | 0,5–1,75 % · Exact rate depends on country of residence, country where the transaction takes place, and card program; identical range for Standard, Premium and Private tiers. |
| FX-Freibetrag | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Mindest-Fremdwährungsgebühr** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Automatengebühr | unbekannt | 2 % + 3,00 USD |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | kostenlos (Non-USD transactions under USD 25 incur a small transaction fee of USD 0.10; USD small transactions and Apple Pay / Google Pay payments 0%.) |
| Auslandseinsatzgebühr | 0 % | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | 1,00 USD (Withdrawals of supported assets from the KAST Asset Account; stablecoin withdrawals from the USD balance are priced per chain.) |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | 0,50 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 1,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | If you never use your digital card and don't activate your physical card within 60 days, Gemini may close your card, in accordance with, the cardholder agreement. | Account is considered dormant after 12 months without transaction activity; a monthly inactivity fee is then charged in the platform's primary virtual assets. |
| Ersatzkarte | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | Gemini Credit Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 4 % (ab 0 Umsatz/Monat); 3 % (ab 0 Umsatz/Monat); 2 % (ab 0 Umsatz/Monat); 1 % (ab 0 Umsatz/Monat) · in BTC | 1,5 % (Deckel 2.000,00 USD/Monat) · in USD |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | 50 USD | 10 % der Gebühren |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 50 USD | nur in der App |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Gemini Credit Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| Score | 6,5 | 6,0 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 7,0 | 5,9 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 10,0 | 9,9 |
| Verfügbarkeit | 2,4 | 0,0 |
| Rewards | 6,5 | 7,0 |
| Community | 3,4 | 3,1 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Gemini Credit Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| Ausweis kann später verlangt werden | nein | ja |
| Aufladen mit Fiat | entfällt | ja · Ja |
| Am Markt seit | seit 2015 (8,4 von 8,4) | seit 2024 (3,17 von 8,4) |
| Eigentümer offengelegt | ja (2,8 von 2,8) | nicht belegt (0 von 2,8) |
| Vorfälle | keiner im letzten Jahr (kein Abzug (bis −11,2)) | nicht belegt (kein Abzug (bis −11,2)) |
| Lizenzierter Issuer | nicht belegt (0 von 4) | ja · Third National (4 von 4) |
| Laufende Gebühr | nicht veröffentlicht | 0,00 USD im Jahr |
| Fremdwährungsgebühr | 0,00 USD im Jahr | 26,25 USD im Jahr |
| Automatengebühr | nicht belegt | ja · 2 % + 3,00 USD |
| Unterstützte Assets | 75 (6,5 von 6,5) | 17 (6,21 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | entfällt (zählt nicht) | 14 (3,5 von 3,5) |
| Verfügbarkeit | 1 Land (2,38 von 10) | nicht belegt (0 von 10) |
| Grund-Cashback | 1 % (2,4 von 4) | 1,5 % (3 von 4) |
| Höchstes Cashback | 4 % (0,85 von 1) | 1,5 % (0,5 von 1) |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (1,7 von 5) | teilweise (1,55 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Gemini Credit Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Abrechnungszeitraum nur in der App | Level 2: Ausgaben pro Tag kein Limit · Ausgaben pro Monat kein Limit · Automat pro Transaktion (physische Karte) 500 USD |

- [Gemini Credit Card](https://cryptocardss.com/de/gemini-credit-card.md)
- [KAST Card (Global)](https://cryptocardss.com/de/kast-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/gemini-credit-card-vs-kast-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/gemini-credit-card-vs-kast-card/
