# Gemini Credit Card vs. Nexo Card: Gebühren, Limits & KYC

- Gemini Credit Card hat den besten Score (66,04).

## Grundlagen

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch, Metall | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Mastercard | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR, GBP, USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | WebBank | DiPocket |
| Limits hängen ab von | nicht zutreffend | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in: Vereinigte Staaten | unbekannt |

## Krypto

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, DOT, AVAX, POL, MATIC, LINK, ARB, OP, SHIB, SUI, ATOM, UNI, AAVE, WLD, APE, BAT, BONK, CHILLGUY, FET, FIL, GRT, GUSD, HYPE, JUP, MANA, MON, PAXG, PEPE, POPCAT, RNDR, SAND, TRUMP, UMA, USD1, WIF, XTZ, ZEC, RLUSD, ALI, AMP, CTX, CRV, ELON, ENS, GALA, IMX, INJ, QNT, SKL, CUBE, YFI, EUL, WCT, WLFI, DRIFT, JTO, JITOSOL, KMNO, 2Z, FARTCOIN, HNT, PENGU, PUMP | BTC, ETH |
| Anzahl unterstützter Assets | 50 | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | nicht zutreffend | Ethereum, Tron, Solana |
| **Aufladen mit Fiat** | nicht zutreffend | Ja |

## Bezahlen

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | 0,00 EUR |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | 0,00 EUR |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 EUR |
| Aufladegebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | 0 % | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 0,00 EUR |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | If you never use your digital card and don't activate your physical card within 60 days, Gemini may close your card, in accordance with, the cardholder agreement. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 4 % (ab 0 Umsatz/Monat); 3 % (ab 0 Umsatz/Monat); 2 % (ab 0 Umsatz/Monat); 1 % (ab 0 Umsatz/Monat) · in BTC | 0,1 % (Base); 0,2 % (Silver); 0,3 % (Gold); 0,5 % (Platinum) · in BTC |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Gemini Credit Card | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Abrechnungszeitraum nur in der App | Automat pro Monat 10.000 EUR |

- [Gemini Credit Card](https://cryptocardss.com/de/gemini-credit-card.md)
- [Nexo Card](https://cryptocardss.com/de/nexo-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/gemini-credit-card-vs-nexo-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/gemini-credit-card-vs-nexo-card/
