# Gemini Credit Card vs. PayitFast Card: Gebühren, Limits & KYC

- Gemini Credit Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Gemini Credit Card hat den besten Score (66,04).

Einstiegsvariante: PayitFast Card: Virtual Platinum.

## Grundlagen

|  | Gemini Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch, Metall | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Mastercard | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | WebBank | Third National Bank |
| **Limits hängen ab von** | nicht zutreffend | KYC-Stufe, Tarif, Konto-Stufe, Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Gemini Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Verfügbar in: Vereinigte Staaten | nur in der App |

## Krypto

|  | Gemini Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, DOT, AVAX, POL, MATIC, LINK, ARB, OP, SHIB, SUI, ATOM, UNI, AAVE, WLD, APE, BAT, BONK, CHILLGUY, FET, FIL, GRT, GUSD, HYPE, JUP, MANA, MON, PAXG, PEPE, POPCAT, RNDR, SAND, TRUMP, UMA, USD1, WIF, XTZ, ZEC, RLUSD, ALI, AMP, CTX, CRV, ELON, ENS, GALA, IMX, INJ, QNT, SKL, CUBE, YFI, EUL, WCT, WLFI, DRIFT, JTO, JITOSOL, KMNO, 2Z, FARTCOIN, HNT, PENGU, PUMP | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, DOT, AVAX, XLM, SUI |
| Anzahl unterstützter Assets | 50 | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | nicht zutreffend | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Stellar, Sui, XRP Ledger, Cardano, Dogecoin, Polkadot |
| **Aufladen mit Fiat** | nicht zutreffend | Ja |

## Bezahlen

|  | Gemini Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Gemini Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | 5,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Aufladegebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0 % | 0,75 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % | 1 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | 1,3 % + 2,00 USD |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | 2,2 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | 2,00 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | If you never use your digital card and don't activate your physical card within 60 days, Gemini may close your card, in accordance with, the cardholder agreement. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Gemini Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 4 % (ab 0 Umsatz/Monat); 3 % (ab 0 Umsatz/Monat); 2 % (ab 0 Umsatz/Monat); 1 % (ab 0 Umsatz/Monat) · in BTC | 3 % (Standard · Deckel 60,00 USDC/Monat); 3 % (Elite · Deckel 1.500,00 USDC/Monat) · in USDC |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Gemini Credit Card | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Abrechnungszeitraum nur in der App | Ausgaben pro Tag 100.000 USD · Ausgaben pro Monat nur in der App · Guthaben insgesamt nur in der App |

- [Gemini Credit Card](https://cryptocardss.com/de/gemini-credit-card.md)
- [PayitFast Card](https://cryptocardss.com/de/payitfast-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/gemini-credit-card-vs-payitfast-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/gemini-credit-card-vs-payitfast-card/
