# GoMining Visa Card vs. RedotPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt RedotPay Card (Ausweis).
- RedotPay Card hat den besten Score (63,54).

Einstiegsvariante: RedotPay Card: Standard.

## Grundlagen

|  | GoMining Visa Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | nicht veröffentlicht |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Visa | nicht veröffentlicht |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | EUR, USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Unlimit | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | GoMining Visa Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | GoMining Visa Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, USDT, USDC | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, TRX, SUI |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | nur in der App |
| **Aufladen mit Fiat** | Nein | Ja |

## Bezahlen

|  | GoMining Visa Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | GoMining Visa Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | 10,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 USD | 100,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | kostenlos | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | kostenlos |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht veröffentlicht | 1 % |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 1,2 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | kostenlos | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | 0 % + 0,00 USD | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | GoMining Visa Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 5 % | 3 % (RedotPay Pro (monthly or annual membership) · Deckel 18,00 USD/Monat) · in USD |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | GoMining Visa Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 30.000 USD · Ausgaben pro Monat 50.000 USD · Automat pro Tag 1.000 USD | Ausgaben pro Tag nicht veröffentlicht · Ausgaben pro Monat nicht veröffentlicht · Einzelzahlung pro Transaktion nicht veröffentlicht |

- [GoMining Visa Card](https://cryptocardss.com/de/gomining-visa-card.md)
- [RedotPay Card](https://cryptocardss.com/de/redotpay.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/gomining-visa-card-vs-redotpay/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/gomining-visa-card-vs-redotpay/
