# Hawala Card vs. KAST Card (Global): Gebühren, Limits & KYC

- KAST Card (Global) hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0,5–1,75 % · Exact rate depends on country of residence, country where the transaction takes place, and card program; identical range for Standard, Premium and Private tiers.).
- KAST Card (Global) hat den besten Score (6,0).
- KAST Card (Global) liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen, Rewards, Community.

Einstiegsvariante: KAST Card (Global): Standard.

## Grundlagen

|  | Hawala Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell, physisch, Metall |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Third National | Third National |
| **Limits hängen ab von** | Collateral | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Nein | Ja |

## Verfügbarkeit

|  | Hawala Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Hawala Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC, PYUSD, EURC | BTC, ETH, USDT, USDC, PYUSD, SOL, BNB, XRP, TRX, POL, LINK, ARB, XLM, UNI, AAVE, CRO, OKB |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, TON, Stellar, XRP Ledger, Sonic |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Hawala Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | unbekannt | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Hawala Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nicht veröffentlicht | 2,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht veröffentlicht | 0,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | 40,00 USD |
| **Monatsgebühr** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Jahresgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht veröffentlicht | 0 % · Supported stablecoin deposits converted to USD at a 1:1 rate; separate Asset Account Convert fees apply by plan and asset category. |
| **Fremdwährungsgebühr** | bis zu 3 % | 0,5–1,75 % · Exact rate depends on country of residence, country where the transaction takes place, and card program; identical range for Standard, Premium and Private tiers. |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Automatengebühr | unbekannt | 2 % + 3,00 USD |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | kostenlos (Non-USD transactions under USD 25 incur a small transaction fee of USD 0.10; USD small transactions and Apple Pay / Google Pay payments 0%.) |
| Auslandseinsatzgebühr | bis zu 3 % | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | 1,00 USD (Withdrawals of supported assets from the KAST Asset Account; stablecoin withdrawals from the USD balance are priced per chain.) |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | 0,50 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 1,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | Account is considered dormant after 12 months without transaction activity; a monthly inactivity fee is then charged in the platform's primary virtual assets. |
| Ersatzkarte | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | Hawala Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | 1,5 % (Deckel 2.000,00 USD/Monat) · in USD |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | 10 % der Gebühren |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | nur in der App |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Hawala Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| Score | 3,8 | 6,0 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 5,0 | 5,9 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 5,6 | 9,9 |
| Verfügbarkeit | 0,0 | 0,0 |
| Rewards | 0,0 | 7,0 |
| Community | 2,5 | 3,1 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Hawala Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| Ausweis kann später verlangt werden | nein | ja |
| Firmensitz | nicht belegt | ja · Komoren |
| Aufladen mit Fiat | nicht belegt | ja · Ja |
| Am Markt seit | seit 2025 (2,05 von 8,4) | seit 2024 (3,17 von 8,4) |
| Alter der Domain | seit 2025 (2,18 von 4,2) | seit 2019 (4,2 von 4,2) |
| Laufende Gebühr | nicht veröffentlicht | 0,00 USD im Jahr |
| Umtausch-Spread | nicht veröffentlicht | 0,00 USD im Jahr |
| Aufladegebühr | nicht veröffentlicht | 0,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | nicht belegt | ja · 2 % + 3,00 USD |
| Apple Pay und Google Pay | nicht belegt (0 von 8) | Apple Pay, Google Pay (8 von 8) |
| Unterstützte Assets | 4 (3,68 von 6,5) | 17 (6,21 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 4 (2,39 von 3,5) | 14 (3,5 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | nein (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Kontaktlos | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Grund-Cashback | nicht belegt (0 von 4) | 1,5 % (3 von 4) |
| Höchstes Cashback | nicht belegt (0 von 1) | 1,5 % (0,5 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | nicht belegt | nein |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (1,25 von 5) | teilweise (1,55 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Hawala Card | KAST Card (Global) |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Level 2: Ausgaben pro Tag kein Limit · Ausgaben pro Monat kein Limit · Automat pro Transaktion (physische Karte) 500 USD |

- [Hawala Card](https://cryptocardss.com/de/hawala-card.md)
- [KAST Card (Global)](https://cryptocardss.com/de/kast-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/hawala-card-vs-kast-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/hawala-card-vs-kast-card/
