# Holders Card vs. Phantom Cash Card: Gebühren, Limits & KYC

- Phantom Cash Card hat den besten Score (4,2).
- Holders Card liegt vorn bei Funktionen.
- Phantom Cash Card liegt vorn bei Vertrauen, Verfügbarkeit.

Einstiegsvariante: Holders Card: Holders.

## Grundlagen

|  | Holders Card | Phantom Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | unbekannt | Visa |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| Kartenwährungen | unbekannt | USD |
| Nutzung | unbekannt | unbekannt |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | Lead Bank |
| Limits hängen ab von | Tarif, Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | nur in der App | unbekannt |
| **Kündigung ohne Vorankündigung** | nur in der App | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | Nein | Nein |

## Verfügbarkeit

|  | Holders Card | Phantom Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Verfügbar in: Vereinigte Staaten |

## Krypto

|  | Holders Card | Phantom Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC | CASH |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Solana, Base | Solana |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Holders Card | Phantom Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | Nein |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Holders Card | Phantom Cash Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nicht veröffentlicht | 0,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Jahresgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | kostenlos | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1,5–3 % · 3% for payments in USD or other currencies; 1.5% for payments in EUR; rate per OKX exchange rate | nicht veröffentlicht |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | nicht zutreffend |
| **Transaktionsgebühr** | 3 % (3% for payments in USD or other currencies; 1.5% for payments in EUR) | kostenlos (domestic purchases in the US) |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | nur in der App |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt | unbekannt |
| Reklamationsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Holders Card | Phantom Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | nicht zutreffend |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | 10 % der Gebühren für 3 Monate |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | 25 % der Gebühren für 3 Monate |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Holders Card | Phantom Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,0 | 4,2 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 5,6 | 5,6 |
| Vertrauen | 2,2 | 5,1 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 7,4 | 3,7 |
| Verfügbarkeit | 0,0 | 2,4 |
| Rewards | 0,0 | 0,0 |
| Community | – | 6,5 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Holders Card | Phantom Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Daten bei der Anmeldung | Ausweis | nicht belegt |
| Betrag ohne Ausweis | nein | nicht belegt |
| Kartennetzwerk | nicht belegt | ja · Visa |
| Aufladen mit Fiat | nicht belegt | ja · Ja |
| Am Markt seit | seit 2023 (5,7 von 8,4) | seit 2024 (3,31 von 8,4) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 5,6) | ja (5,6 von 5,6) |
| Impressum und AGB | AGB (2,1 von 4,2) | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) |
| Alter der Domain | nicht belegt (0 von 4,2) | seit 1992 (4,2 von 4,2) |
| Domain vom Vorbesitzer gekauft | nein (kein Abzug (bis −2,8)) | ja (−2,8) |
| Lizenzierter Issuer | nicht belegt (0 von 4) | ja · Lead Bank (4 von 4) |
| Fremdwährungsgebühr | 45,00 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Umtausch-Spread | nicht belegt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | 0,00 USD im Jahr | 60,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | nicht belegt | entfällt |
| Physische Karte | ja · Variante Holders Platinum (12 von 12) | nein (0 von 12) |
| Unterstützte Assets | 2 (2,6 von 6,5) | 1 (1,63 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 2 (1,58 von 3,5) | 1 (1,05 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | nicht belegt (0 von 2) | nein (0 von 2) |
| Kontaktlos | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Verfügbarkeit | nicht belegt (0 von 10) | 1 Land (2,38 von 10) |
| Grund-Cashback | nicht belegt (0 von 4) | nein (0 von 4) |
| Höchstes Cashback | nicht belegt (0 von 1) | nein (0 von 1) |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (3,25 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Holders Card | Phantom Cash Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat 25.000 USD | keine Limits erfasst |

- [Holders Card](https://cryptocardss.com/de/holders-card.md)
- [Phantom Cash Card](https://cryptocardss.com/de/phantom-cash-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/holders-card-vs-phantom-cash-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/holders-card-vs-phantom-cash-card/
