# Holders Card vs. Tangem Pay Card: Gebühren, Limits & KYC

- Tangem Pay Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (1,5 % über dem Kurs des Kartennetzwerks).
- Tangem Pay Card hat den besten Score (6,4).
- Tangem Pay Card liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen, Rewards.

Einstiegsvariante: Holders Card: Holders · Tangem Pay Card: Basic.

## Grundlagen

|  | Holders Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | nicht veröffentlicht |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | unbekannt | Visa |
| Verwahrung | Smart Wallet | Smart Wallet |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| Kartenwährungen | unbekannt | USD |
| Nutzung | unbekannt | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | Rain |
| **Limits hängen ab von** | Tarif, Nutzereinstellung | KYC-Stufe, Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | 3 |
| Guthaben kann eingefroren werden | nur in der App | unbekannt |
| Kündigung ohne Vorankündigung | nur in der App | unbekannt |
| **Datenweitergabe an Dritte** | Nein | Ja |

## Verfügbarkeit

|  | Holders Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Holders Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | USDT, USDC | USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Solana, Base | BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Base |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Holders Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Holders Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nicht veröffentlicht | 5,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nur in der App |
| **Monatsgebühr** | nicht veröffentlicht | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Aufladegebühr | kostenlos | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1,5–3 % · 3% for payments in USD or other currencies; 1.5% for payments in EUR; rate per OKX exchange rate | 1,5 % über dem Kurs des Kartennetzwerks |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | 4 % |
| **Transaktionsgebühr** | 3 % (3% for payments in USD or other currencies; 1.5% for payments in EUR) | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | unbekannt | 30,00 USD |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Holders Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | 1 % (Deckel 100,00 USD/Monat) · in USDC |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | 10% discount on a Tangem Wallet purchase |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | 5 USDT |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Holders Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,0 | 6,4 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 5,6 | 5,6 |
| Vertrauen | 2,2 | 6,2 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 7,4 | 8,5 |
| Verfügbarkeit | 0,0 | 0,0 |
| Rewards | 0,0 | 5,6 |
| Community | – | 7,7 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Holders Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartennetzwerk | nicht belegt | ja · Visa |
| Aufladen mit Fiat | nicht belegt | ja · Ja |
| Am Markt seit | seit 2023 (5,7 von 8,4) | seit 2018 (8,4 von 8,4) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 5,6) | ja (5,6 von 5,6) |
| Impressum und AGB | AGB (2,1 von 4,2) | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) |
| Alter der Domain | nicht belegt (0 von 4,2) | seit 2004 (4,2 von 4,2) |
| Laufende Gebühr | nicht veröffentlicht | 1,67 USD im Jahr |
| Umtausch-Spread | nicht belegt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | 0,00 USD im Jahr | 6,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | nicht belegt | ja · 4 % |
| Auflade-Netzwerke | 2 (1,58 von 3,5) | 4 (2,39 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | nicht belegt (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Kontaktlos | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Grund-Cashback | nicht belegt (0 von 4) | 1 % (2,4 von 4) |
| Höchstes Cashback | nicht belegt (0 von 1) | 1 % (0,4 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | nicht belegt | nein |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (3,85 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Holders Card | Tangem Pay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat 25.000 USD | Ausgaben pro Tag 10.000 USD · Ausgaben pro Tag (Anzahl) 100× · Ausgaben pro Monat (Anzahl) 1.000× |

- [Holders Card](https://cryptocardss.com/de/holders-card.md)
- [Tangem Pay Card](https://cryptocardss.com/de/tangem-pay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/holders-card-vs-tangem-pay-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/holders-card-vs-tangem-pay-card/
