# Holyheld Card vs. Simple Crypto Card im Vergleich

- Am wenigsten verlangt Holyheld Card (Ausweis).
- Simple Crypto Card hat den höheren Score (45,05).

## Grundlagen

|  | Holyheld Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | unbekannt | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | unbekannt | Mastercard |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | unbekannt | nur in der App |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | unbekannt | Wirex |
| **Limits hängen ab von** | unbekannt | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Holyheld Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Holyheld Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | nur in der App | USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Base |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Holyheld Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | unbekannt | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | unbekannt | Ja |
| **Kontaktlos** | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Holyheld Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | unbekannt | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nur in der App | 2 % |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | unbekannt | Storage fee after 9 months without a withdrawal, deposit, exchange or transfer; 30 days' email notice; applies only while balances remain and stops after renewed activity. |
| **Ersatzkarte** | unbekannt | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | Holyheld Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Holyheld Card | Simple Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion nur in der App | Ausgaben pro Tag 30.000 USDC · Ausgaben pro Tag (Anzahl) 15× · Ausgaben pro Monat 30.000 USDC |

- [Holyheld Card](https://cryptocardss.com/de/holyheld-card.md)
- [Simple Crypto Card](https://cryptocardss.com/de/simple-crypto-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/holyheld-card-vs-simple-crypto-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/holyheld-card-vs-simple-crypto-card/
