# Infini Card vs. SafePal Mastercard: Gebühren, Limits & KYC

- Infini Card hat den besten Score (6,2).
- Infini Card liegt vorn bei Sicherheit, Funktionen, Verfügbarkeit, Rewards.
- SafePal Mastercard liegt vorn bei Vertrauen.

Einstiegsvariante: Infini Card: Infini Pro.

## Grundlagen

|  | Infini Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa, Mastercard | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | CHF, CNY, EUR, USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | Fiat24 (SR Saphirstein AG) |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | 10 | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | unbekannt |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Nein |

## Verfügbarkeit

|  | Infini Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Nicht verfügbar in 33 Ländern und Regionen | Verfügbar in 42 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | Infini Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC | USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Arbitrum, TON | Arbitrum |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Infini Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Infini Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | nicht veröffentlicht | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | kostenlos |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nur in der App | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1 % | 1 % · Mastercard transactions settled in non-USD currencies; payments in a currency with an enabled currency account (EUR, CHF, USD, CNY) incur no exchange fee per the card activation guide |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | kostenlos | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | 1 % | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | 10,00 USD | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | 1 % | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Infini Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 30 % (Standard · Deckel 10,00 USD/Monat); 50 % (Professional · Deckel 10,00 USD/Monat); 50 % (Elite · Deckel 100,00 USD/Monat) · in USD | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | 5 USD | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 5 USD | Unbefristete Provision auf den Aufladebetrag der Geworbenen; der Satz hängt von der Kontostufe des Werbers ab |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Infini Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Score | 6,2 | 4,2 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 2,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 4,6 | 4,8 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 7,8 | 4,3 |
| Verfügbarkeit | 10,0 | 6,8 |
| Rewards | 7,8 | 0,0 |
| Community | – | 7,0 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Infini Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Ausweis kann später verlangt werden | ja | nein |
| Aufladen mit Fiat | nicht belegt | ja · Ja |
| Sicherheits-Audit | ja (2 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Reservennachweis | nicht veröffentlicht (0 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Am Markt seit | seit 2024 (3,31 von 8,4) | seit 2022 (7,09 von 8,4) |
| Betreiber genannt | ja (5,6 von 5,6) | nicht belegt (0 von 5,6) |
| Impressum und AGB | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) | AGB (2,1 von 4,2) |
| Alter der Domain | seit 2024 (3,58 von 4,2) | seit 2004 (4,2 von 4,2) |
| Lizenzierter Issuer | nicht belegt (0 von 4) | ja · Fiat24 (4 von 4) |
| Physische Karte | ja (12 von 12) | nein (0 von 12) |
| Unterstützte Assets | 2 (2,6 von 6,5) | 1 (1,63 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 6 (2,98 von 3,5) | 1 (1,05 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | nicht belegt (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Kontaktlos | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Verfügbarkeit | 217 Länder (10 von 10) | 42 Länder (6,77 von 10) |
| Grund-Cashback | 1,5 % (3 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Höchstes Cashback | 5 % (0,89 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Plattform-Bewertungen | nicht gezählt (zählt nicht) | teilweise (3,5 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Infini Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | KYC L1: Krypto-Auszahlung pro Tag 3.000 USD | Ausgaben pro Tag 10.000 USD · Ausgaben pro Tag (Anzahl) 100× · Ausgaben pro Monat 20.000 USD |

- [Infini Card](https://cryptocardss.com/de/infini-card.md)
- [SafePal Mastercard](https://cryptocardss.com/de/safepal-mastercard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/infini-card-vs-safepal-mastercard/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/infini-card-vs-safepal-mastercard/
