# IZIPAY Crypto Card vs. LinkPay Card im Vergleich

- LinkPay Card hat den höheren Score (72,41).

Einstiegsvariante: IZIPAY Crypto Card: Virtual Visa.

## Grundlagen

|  | IZIPAY Crypto Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | unbekannt | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR, GBP, USD | EUR, USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | IZIPAY Crypto Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | IZIPAY Crypto Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, TRX | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Nein | Nein |

## Bezahlen

|  | IZIPAY Crypto Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | IZIPAY Crypto Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 49,99 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 0,00 USD – 0,00 USD | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| **Jahresgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | No inactivity charges | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | kostenlos (Free replacement under the Decline Policy (Section 7)) | unbekannt |

## Rewards

|  | IZIPAY Crypto Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | 1 % (Pro Plan · Deckel 179,00 USD/Abrechnungszeitraum); 3 % (Ultra Plan · Deckel 299,00 USD/Abrechnungszeitraum) · in USD |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | Free card issuance | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | bis zu 10 % der Gebühren | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | IZIPAY Crypto Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen insgesamt kein Limit · Ausgaben pro Monat 200.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 10.000 USD | No verification: Ausgaben pro Monat 500 USD |

- [IZIPAY Crypto Card](https://cryptocardss.com/de/izipay-crypto-card.md)
- [LinkPay Card](https://cryptocardss.com/de/linkpay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/izipay-crypto-card-vs-linkpay-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/izipay-crypto-card-vs-linkpay-card/
