# Jupiter Card vs. SafePal Mastercard: Gebühren, Limits & KYC

- SafePal Mastercard hat den besten Score (63,14).

## Grundlagen

|  | Jupiter Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | unbekannt | Debit |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | CHF, CNY, EUR, USD |
| Nutzung | unbekannt | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | Fiat24 (SR Saphirstein AG) |
| **Limits hängen ab von** | nicht zutreffend | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Jupiter Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Verfügbar in 42 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | Jupiter Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC | USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Arbitrum, Base, Sui | Arbitrum |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Jupiter Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Jupiter Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 25,00 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | kostenlos |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | 1 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | kostenlos (USD payments; non-USD payments carry the FX fee) | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | 3,00 USD | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Jupiter Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 2 % (ab 0 Umsatz/Monat · Deckel 100,00 USD/Monat); 4 % (2 qualifying referrals in the previous calendar month · Deckel 200,00 USD/Monat) · in USDC | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | 20 USD | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 10 USD | bis zu 40 % der Gebühren |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Jupiter Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Transaktion 200.000 USDC · Ausgaben pro Tag kein Limit · Ausgaben pro Jahr kein Limit | Ausgaben pro Tag 10.000 USD · Ausgaben pro Tag (Anzahl) 100× · Ausgaben pro Monat 20.000 USD |

- [Jupiter Card](https://cryptocardss.com/de/jupiter-card.md)
- [SafePal Mastercard](https://cryptocardss.com/de/safepal-mastercard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/jupiter-card-vs-safepal-mastercard/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/jupiter-card-vs-safepal-mastercard/
