# Karma Card vs. Prive Card: Gebühren, Limits & KYC

- Karma Card hat den höheren Score (53,63).

## Grundlagen

|  | Karma Card | Prive Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Prepaid |
| **Kartenarten** | unbekannt | virtuell, physisch, Metall |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | unbekannt |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Third National | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | unbekannt | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Karma Card | Prive Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Karma Card | Prive Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDC | USDT, USDC, PYUSD, EURC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Karma Card | Prive Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay | unbekannt |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | Karma Card | Prive Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | unbekannt | nur in der App |
| **Ausgabe physische Karte** | unbekannt | nur in der App |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | unbekannt | nur in der App |
| **Jahresgebühr** | unbekannt | nur in der App |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | nur in der App |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | nur in der App |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1 % | nur in der App |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | unbekannt | nur in der App |
| **Transaktionsgebühr** | 0,5 % | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Karma Card | Prive Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | unbekannt | Reduced card top-up fees, with the reduction determined by the referrer's chosen commission split. |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | nicht veröffentlicht | Recurring commission on every qualifying card top-up made by the referral; the member controls the commission split. |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Karma Card | Prive Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag nicht veröffentlicht | keine Limits erfasst |

- [Karma Card](https://cryptocardss.com/de/karma-card.md)
- [Prive Card](https://cryptocardss.com/de/prive-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/karma-card-vs-prive-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/karma-card-vs-prive-card/
