# Karta Card vs. SafePal Mastercard: Gebühren, Limits & KYC

- Karta Card hat den höheren Score (68,27).

## Grundlagen

|  | Karta Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch, Metall | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| **Verwahrung** | Selbstverwahrung | verwahrt |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | CHF, CNY, EUR, USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Third National | Fiat24 (SR Saphirstein AG) |
| **Limits hängen ab von** | nicht veröffentlicht | Nutzereinstellung |
| **Karten je Konto** | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Karta Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Nicht verfügbar in 21 Ländern und Regionen | Verfügbar in 42 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | Karta Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC | USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism | Arbitrum |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Karta Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Karta Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 30,00 USDT | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | unbekannt | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | kostenlos |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | unbekannt | kostenlos |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0 % über dem Marktkurs | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | 1 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 2,5 % + 1,00 USDT | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | 1,5 % | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Karta Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 25 % (ab 0 Umsatz/Monat) · in KARAT | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 5 USD | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Karta Card | SafePal Mastercard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Ausgaben pro Tag 10.000 USD · Ausgaben pro Tag (Anzahl) 100× · Ausgaben pro Monat 20.000 USD |

- [Karta Card](https://cryptocardss.com/de/karta-card.md)
- [SafePal Mastercard](https://cryptocardss.com/de/safepal-mastercard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/karta-card-vs-safepal-mastercard/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/karta-card-vs-safepal-mastercard/
