# Karta Card vs. Solid Card: Gebühren, Limits & KYC

- Karta Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (1 % über dem Kurs des Kartennetzwerks).
- Am wenigsten verlangt Karta Card (Ausweis).
- Karta Card hat den besten Score (7,8).

Einstiegsvariante: Solid Card: Core.

## Grundlagen

|  | Karta Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch, Metall | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR, USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Third National | Third National |
| Limits hängen ab von | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Karten je Konto | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Karta Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Nicht verfügbar in 21 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | Karta Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC | ETH, USDT, USDC, EURC, WBTC, WETH, So U S D, VOLT, WFUSE, So E T H, FUSE |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Karta Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Karta Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 30,00 USDT | 0,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | unbekannt | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | 0 % über dem Marktkurs | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | 1,5 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 2,5 % + 1,00 USDT | nicht veröffentlicht |
| **Transaktionsgebühr** | 1,5 % | kostenlos |
| **Auslandseinsatzgebühr** | bis zu 3 % | 0 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | 10,00 USD |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | Virtual Account Services may be suspended or terminated after more than 1 year without Orders or account access. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Karta Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 25 % (ab 0 Umsatz/Monat) · in KARAT | 3 % (Deckel 50,00 USD/Monat) · in USDC · erfordert Token-Bestand oder Staking |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | $25 worth of FUSE |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 5 USD | $25 worth of FUSE |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Karta Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Einzelzahlung pro Transaktion 750.000 USD |

- [Karta Card](https://cryptocardss.com/de/karta-card.md)
- [Solid Card](https://cryptocardss.com/de/solid-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/karta-card-vs-solid-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/karta-card-vs-solid-card/
