# KAST Card (Global) vs. Nexo Card: Gebühren, Limits & KYC

- KAST Card (Global) hat den besten Score (64,03).

Einstiegsvariante: KAST Card (Global): Standard.

## Grundlagen

|  | KAST Card (Global) | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch, Metall | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR, GBP, USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Third National | DiPocket |
| Limits hängen ab von | Nutzereinstellung | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | KAST Card (Global) | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | KAST Card (Global) | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, PYUSD, SOL, BNB, XRP, TRX, POL, LINK, ARB, XLM, UNI, AAVE, CRO, OKB | BTC, ETH |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, TON, Stellar, XRP Ledger, Sonic | Ethereum, Tron, Solana |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | KAST Card (Global) | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | KAST Card (Global) | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 2,00 USD | 0,00 EUR |
| Ausgabe physische Karte | 0,00 USD | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | 40,00 USD – 40,00 USD | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | nicht zutreffend | 0,00 EUR |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 EUR |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | 0 % | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 1,75 % | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | 2 % + 3,00 USD | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | kostenlos (Non-USD transactions under USD 25 incur a small transaction fee of USD 0.10; USD small transactions and Apple Pay / Google Pay payments 0%.) | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,50 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | 1,00 USD | 0,00 EUR |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | Account is considered dormant after 12 months without transaction activity; a monthly inactivity fee is then charged in the platform's primary virtual assets. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | KAST Card (Global) | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1,5 % (Deckel 2.000,00 USD/Monat) · in USD | 0,1 % (Base); 0,2 % (Silver); 0,3 % (Gold); 0,5 % (Platinum) · in BTC |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | KAST Card (Global) | Nexo Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Level 2: Ausgaben pro Tag kein Limit · Ausgaben pro Monat kein Limit · Automat pro Transaktion (physische Karte) 500 USD | Automat pro Monat 10.000 EUR |

- [KAST Card (Global)](https://cryptocardss.com/de/kast-card.md)
- [Nexo Card](https://cryptocardss.com/de/nexo-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/kast-card-vs-nexo-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/kast-card-vs-nexo-card/
