# KAST Card (Global) vs. PayitFast Card: Gebühren, Limits & KYC

- PayitFast Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (1 %).
- KAST Card (Global) hat den höheren Score (64,03).

Einstiegsvariante: KAST Card (Global): Standard · PayitFast Card: Virtual Platinum.

## Grundlagen

|  | KAST Card (Global) | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch, Metall | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Third National | Third National Bank |
| **Limits hängen ab von** | Nutzereinstellung | KYC-Stufe, Tarif, Konto-Stufe, Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | KAST Card (Global) | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | unbekannt | nur in der App |

## Krypto

|  | KAST Card (Global) | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, PYUSD, SOL, BNB, XRP, TRX, POL, LINK, ARB, XLM, UNI, AAVE, CRO, OKB | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, DOT, AVAX, XLM, SUI |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, TON, Stellar, XRP Ledger, Sonic | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Stellar, Sui, XRP Ledger, Cardano, Dogecoin, Polkadot |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | KAST Card (Global) | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | KAST Card (Global) | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 2,00 USD | 5,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 USD | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | 40,00 USD – 40,00 USD | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | nicht zutreffend | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0 % | 0,75 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1,75 % | 1 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 2 % + 3,00 USD | 1,3 % + 2,00 USD |
| **Transaktionsgebühr** | kostenlos (Non-USD transactions under USD 25 incur a small transaction fee of USD 0.10; USD small transactions and Apple Pay / Google Pay payments 0%.) | kostenlos |
| **Auslandseinsatzgebühr** | unbekannt | 2,2 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,50 USD | 2,00 USD |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | 1,00 USD | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | Account is considered dormant after 12 months without transaction activity; a monthly inactivity fee is then charged in the platform's primary virtual assets. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | KAST Card (Global) | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1,5 % (Deckel 2.000,00 USD/Monat) · in USD | 3 % (Standard · Deckel 60,00 USDC/Monat); 3 % (Elite · Deckel 1.500,00 USDC/Monat) · in USDC |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | KAST Card (Global) | PayitFast Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Level 2: Ausgaben pro Tag kein Limit · Ausgaben pro Monat kein Limit · Automat pro Transaktion (physische Karte) 500 USD | Ausgaben pro Tag 100.000 USD · Ausgaben pro Monat nur in der App · Guthaben insgesamt nur in der App |

- [KAST Card (Global)](https://cryptocardss.com/de/kast-card.md)
- [PayitFast Card](https://cryptocardss.com/de/payitfast-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/kast-card-vs-payitfast-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/kast-card-vs-payitfast-card/
