# Kazawallet Card vs. LinkPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- LinkPay Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Am wenigsten KYC: LinkPay Card (KYC anlassbezogen).
- Kazawallet Card hat den besten Score (4,0).
- Kazawallet Card liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen.

Einstiegsvariante: Kazawallet Card: Basic Card · LinkPay Card: Lite.

## Grundlagen

|  | Kazawallet Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Visa, Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | SGD, USD | EUR, USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | nicht zutreffend |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Kazawallet Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in: Rest der Welt (außerhalb EWR, UK, USA) | Verfügbar in: Rest der Welt (außerhalb EWR, UK, USA) |

## Krypto

|  | Kazawallet Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, TRX, TON, LTC | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, TON, Litecoin | Bitcoin, Tron |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | Nein |

## Bezahlen

|  | Kazawallet Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Nein | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Kazawallet Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 15,00 USD | nur in der App |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | 0 |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | 1,5 % (mind. 1,00 USD) | nicht veröffentlicht |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | kostenlos | 1 % (mind. 0,00 USD) |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 2 % | 0 % |
| FX-Freibetrag | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | nicht veröffentlicht | 2 % (mind. 2,00 USD) |
| Auslandseinsatzgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Auszahlungsgebühr** | nicht veröffentlicht | kostenlos |
| Aktivierungsgebühr | 15,00 USD | unbekannt |
| **Gebühr für Kontoschließung** | 1,00 USD | nicht veröffentlicht |
| **Reklamationsgebühr** | nicht veröffentlicht | nicht zutreffend |
| **Mindestaufladung** | 10,00 USD | nur in der App |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | 5,00 USD | unbekannt |

## Rewards

|  | Kazawallet Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | nicht zutreffend | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | keine Ausgabe virtuelle Karte |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | bis zu 100 USD |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Kazawallet Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,0 | 2,8 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 4,5 | 3,2 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 5,4 | 3,4 |
| Verfügbarkeit | 3,0 | 3,0 |
| Rewards | 0,0 | 0,0 |
| Community | 6,1 | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Kazawallet Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC Pflicht | KYC anlassbezogen |
| Betrag ohne Ausweis | nein | 500,00 USD |
| „No KYC“-Aussage belegt | nein | ja |
| Ausweis kann später verlangt werden | nein | ja |
| Firmensitz | nicht belegt | ja · Kanada |
| Am Markt seit | seit 2024 (4,15 von 8,4) | seit 2024 (4,58 von 8,4) |
| Impressum und AGB | AGB (2,1 von 4,2) | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) |
| Alter der Domain | seit 2023 (4,2 von 4,2) | nicht belegt (0 von 4,2) |
| Domain vom Vorbesitzer gekauft | nein (kein Abzug (bis −2,8)) | ja (−2,8) |
| Laufende Gebühr | 5,00 USD im Jahr | 0,00 USD im Jahr |
| Fremdwährungsgebühr | 30,00 USD im Jahr | 0,00 USD im Jahr |
| Aufladegebühr | 0,00 USD im Jahr | 60,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | entfällt | nicht belegt |
| Unterstützte Assets | 9 (5,27 von 6,5) | nicht belegt (0 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 7 (3,11 von 3,5) | 2 (1,58 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | nein (0 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Höchstes Cashback | nein (0 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | entfällt | nein |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (3,05 von 5) | nicht gezählt (zählt nicht) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Kazawallet Card | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Tag 200.000 USD · Ausgaben pro Tag 200.000 USD | No verification: Ausgaben pro Monat 500 USD |

- [Kazawallet Card](https://cryptocardss.com/de/kazawallet-card.md)
- [LinkPay Card](https://cryptocardss.com/de/linkpay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/kazawallet-card-vs-linkpay-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/kazawallet-card-vs-linkpay-card/
