# Kripicard vs. LinkPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- LinkPay Card hat den höheren Score (72,41).

## Grundlagen

|  | Kripicard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR, USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe | unbekannt |
| **Karten je Konto** | nicht zutreffend | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Kripicard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | nur in der App | unbekannt |

## Krypto

|  | Kripicard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, DOGE, TRX, TON, LTC, XMR | unbekannt |
| **Anzahl unterstützter Assets** | 150 | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, TON | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Nein | Nein |

## Bezahlen

|  | Kripicard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Kripicard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 5,00 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| **Monatsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,00 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Kripicard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | 1 % (Pro Plan · Deckel 179,00 USD/Abrechnungszeitraum); 3 % (Ultra Plan · Deckel 299,00 USD/Abrechnungszeitraum) · in USD |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 10 KRIPI | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Kripicard | LinkPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | No verification: Ausgaben pro Monat 500 USD |

- [Kripicard](https://cryptocardss.com/de/kripicard.md)
- [LinkPay Card](https://cryptocardss.com/de/linkpay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/kripicard-vs-linkpay-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/kripicard-vs-linkpay-card/
