# Laso Finance Card vs. Oppi Wallet Card: Gebühren, Limits & KYC

- Oppi Wallet Card hat den höheren Score (71,38).

Einstiegsvariante: Laso Finance Card: U.S. Non-Reloadable · Oppi Wallet Card: Virtual Card.

## Grundlagen

|  | Laso Finance Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| **Verwahrung** | verwahrt | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Sunrise Banks N.A. | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | unbekannt | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Laso Finance Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Nicht verfügbar in 100 Ländern und Regionen | nicht veröffentlicht |

## Krypto

|  | Laso Finance Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, USDT, USDC, DAI, USDCe, SOL, XLM, HEXDC, Ln B T C | BTC, ETH, USDT, USDC |
| **Anzahl unterstützter Assets** | unbekannt | 40 |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Lightning, Ethereum, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Stellar | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | Nein |

## Bezahlen

|  | Laso Finance Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Google Pay, Samsung Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Laso Finance Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | 5,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht zutreffend | 0,00 USD – 0,00 USD |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | kostenlos | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 2 % über dem Marktkurs | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | kostenlos | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Auszahlungsgebühr** | 14 % (mind. 10,00 USD) | unbekannt |
| **Aktivierungsgebühr** | unbekannt | 10,00 USD |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,00 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | 0,00 USD | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | 7,50 USD | unbekannt |

## Rewards

|  | Laso Finance Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | A share of the fees on every product purchased by referred users | nicht veröffentlicht |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Laso Finance Card | Oppi Wallet Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Non-Reloadable Card: Aufladen pro Transaktion 1.000 USD · Aufladen pro Tag 6.000 USD · Ausgaben pro Tag 1.000 USD | keine Limits erfasst |

- [Laso Finance Card](https://cryptocardss.com/de/laso-finance-card.md)
- [Oppi Wallet Card](https://cryptocardss.com/de/oppi-wallet-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/laso-finance-card-vs-oppi-wallet-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/laso-finance-card-vs-oppi-wallet-card/
