# Ledger CL Card vs. Oobit Crypto Card: Gebühren, Limits & KYC

- Ledger CL Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Am wenigsten verlangt Ledger CL Card (Ausweis).
- Ledger CL Card hat den höheren Score (67,36).

## Grundlagen

|  | Ledger CL Card | Oobit Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| **Verwahrung** | verwahrt | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | EUR, GBP, USD | USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | unbekannt | ThirdNational |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Ledger CL Card | Oobit Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | unbekannt | Verfügbar in 74 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | Ledger CL Card | Oobit Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, EURT, BXX | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, XLM, SHIB |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin, XRP Ledger | Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Ledger CL Card | Oobit Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Ledger CL Card | Oobit Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | unbekannt | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 EUR | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 2 % | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % | 1,5 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | unbekannt | 2,5 % |
| **Transaktionsgebühr** | 0 % + 0,00 EUR | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,00 EUR | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | An account is inactive after more than 365 days without a deposit or restoration request. CL may block the account and closes inactive accounts with no associated assets. | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | 5,00 EUR | unbekannt |

## Rewards

|  | Ledger CL Card | Oobit Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1 % | 10 % |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Ledger CL Card | Oobit Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Ausgaben pro Tag 10.000 USD · Ausgaben pro Monat 150.000 USD · Automat pro Transaktion (virtuelle Karte) 250 USD |

- [Ledger CL Card](https://cryptocardss.com/de/ledger-cl-card.md)
- [Oobit Crypto Card](https://cryptocardss.com/de/oobit-crypto-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/ledger-cl-card-vs-oobit-crypto-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/ledger-cl-card-vs-oobit-crypto-card/
