# Ledger CL Card vs. RedotPay Card im Vergleich

- Ledger CL Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Ledger CL Card hat den höheren Score (67,36).

Einstiegsvariante: RedotPay Card: Standard.

## Grundlagen

|  | Ledger CL Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | nicht veröffentlicht |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Visa | nicht veröffentlicht |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| **Kartenwährungen** | EUR, GBP, USD | USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Ledger CL Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Ledger CL Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, LTC, EURT, BXX | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, TRX, SUI |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Solana, Litecoin, XRP Ledger | nur in der App |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Ledger CL Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Ledger CL Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | unbekannt | 10,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | 0,00 EUR | 100,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | 0,00 EUR | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | unbekannt | kostenlos |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 2 % | 1 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % | 1,2 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | 0 % + 0,00 EUR | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,00 EUR | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | An account is inactive after more than 365 days without a deposit or restoration request. CL may block the account and closes inactive accounts with no associated assets. | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | 5,00 EUR | unbekannt |

## Rewards

|  | Ledger CL Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 1 % | 3 % (RedotPay Pro (monthly or annual membership) · Deckel 18,00 USD/Monat) · in USD |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Ledger CL Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Ausgaben pro Tag nicht veröffentlicht · Ausgaben pro Monat nicht veröffentlicht · Einzelzahlung pro Transaktion nicht veröffentlicht |

- [Ledger CL Card](https://cryptocardss.com/de/ledger-cl-card.md)
- [RedotPay Card](https://cryptocardss.com/de/redotpay.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/ledger-cl-card-vs-redotpay/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/ledger-cl-card-vs-redotpay/
