# LinkPay Card vs. OEX Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten KYC: LinkPay Card (KYC anlassbezogen).
- OEX Card hat den besten Score (2,8).
- LinkPay Card liegt vorn bei Vertrauen.
- OEX Card liegt vorn bei Sicherheit, Funktionen.

Einstiegsvariante: LinkPay Card: Lite · OEX Card: OEX Sigma Virtual.

## Grundlagen

|  | LinkPay Card | OEX Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | Visa, Mastercard | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR, USD | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | unbekannt |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | nicht zutreffend | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | unbekannt |
| Kündigung ohne Vorankündigung | Ja | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | LinkPay Card | OEX Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in: Rest der Welt (außerhalb EWR, UK, USA) | Verfügbar in: Rest der Welt (außerhalb EWR, UK, USA) |

## Krypto

|  | LinkPay Card | OEX Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | unbekannt | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Bitcoin, Tron | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Nein | unbekannt |

## Bezahlen

|  | LinkPay Card | OEX Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | Nein |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | LinkPay Card | OEX Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nur in der App | 10,00 USDT |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | 0 | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | nicht veröffentlicht | 0,3 % |
| Einzahlungsgebühr Krypto | 1 % (mind. 0,00 USD) | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | nicht zutreffend |
| **Transaktionsgebühr** | 2 % (mind. 2,00 USD) | 0,9 % |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | kostenlos | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Reklamationsgebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Mindestaufladung** | nur in der App | nicht veröffentlicht |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | LinkPay Card | OEX Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | keine Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | bis zu 100 USD | 25 % der Gebühren |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | LinkPay Card | OEX Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 2,8 | 2,8 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 2,0 |
| Vertrauen | 3,2 | 2,5 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 3,4 | 3,7 |
| Verfügbarkeit | 3,0 | 3,0 |
| Rewards | 0,0 | 0,0 |
| Community | – | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | LinkPay Card | OEX Card |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC anlassbezogen | KYC Pflicht |
| Betrag ohne Ausweis | 500,00 USD | nein |
| „No KYC“-Aussage belegt | ja | nein |
| Ausweis kann später verlangt werden | ja | nein |
| Aufladen mit Fiat | ja · Nein | nicht belegt |
| Sicherheits-Audit | nicht belegt (0 von 2) | ja (2 von 2) |
| Am Markt seit | seit 2024 (4,58 von 8,4) | seit 2026 (0,51 von 8,4) |
| Betreiber genannt | ja (5,6 von 5,6) | nicht belegt (0 von 5,6) |
| Alter der Domain | nicht belegt (0 von 4,2) | seit 1995 (4,2 von 4,2) |
| Domain vom Vorbesitzer gekauft | ja (−2,8) | nein (kein Abzug (bis −2,8)) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | nein · seit 2024 | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) |
| Lizenzierter Issuer | nicht veröffentlicht (0 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Laufende Gebühr | 0,00 USD im Jahr | 3,33 USD im Jahr |
| Fremdwährungsgebühr | 0,00 USD im Jahr | nicht belegt |
| Umtausch-Spread | nicht veröffentlicht | nicht belegt |
| Automatengebühr | nicht belegt | entfällt |
| Unterstützte Assets | nicht belegt (0 von 6,5) | 4 (3,68 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 2 (1,58 von 3,5) | nicht belegt (0 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | nicht belegt (0 von 2) | nein (0 von 2) |
| Kontaktlos | ja (1 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Grund-Cashback | 0 % (0 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | nein | nicht belegt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | LinkPay Card | OEX Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | No verification: Ausgaben pro Monat 500 USD | keine Limits erfasst |

- [LinkPay Card](https://cryptocardss.com/de/linkpay-card.md)
- [OEX Card](https://cryptocardss.com/de/oex-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/linkpay-card-vs-oex-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/linkpay-card-vs-oex-card/
