# LinkPay Card vs. WaldenPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- LinkPay Card hat den besten Score (6,5).

Einstiegsvariante: LinkPay Card: Lite.

## Grundlagen

|  | LinkPay Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | unbekannt | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR, USD | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | nicht zutreffend | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | LinkPay Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Nicht verfügbar in: Afghanistan, Belarus, Iran, Kuba, Myanmar, Nordkorea, Russland, Syrien |

## Krypto

|  | LinkPay Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | unbekannt | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, TRX, LTC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | 135 |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Tron | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana |
| Aufladen mit Fiat | Nein | unbekannt |

## Bezahlen

|  | LinkPay Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | LinkPay Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nur in der App | 10,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | 0 | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | 1 % (mind. 0,00 USD) | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | 0 % |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | 2 % (mind. 2,00 USD) | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | kostenlos | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| **Gebühr für Kontoschließung** | nicht veröffentlicht | 0,00 USD |
| **Reklamationsgebühr** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | nur in der App | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | WaldenPay may suspend or terminate an account that remains inactive for extended periods; no specific inactivity period is stated. |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | LinkPay Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | keine Ausgabe virtuelle Karte | 0,5 % der Gebühren für 1 Monat |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | bis zu 50 % der Gebühren | 1 % der Aufladungen |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | LinkPay Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | No verification: Ausgaben pro Monat 500 USD | Aufladen pro Transaktion nicht veröffentlicht · Ausgaben pro Tag nicht veröffentlicht · Ausgaben pro Monat nicht veröffentlicht |

- [LinkPay Card](https://cryptocardss.com/de/linkpay-card.md)
- [WaldenPay Card](https://cryptocardss.com/de/waldenpay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/linkpay-card-vs-waldenpay-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/linkpay-card-vs-waldenpay-card/
