# Nocturne Card vs. Pay2.House Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten KYC: Pay2.House Card (Kein KYC (laut Anbieter)).
- Nocturne Card hat den besten Score (3,0).
- Nocturne Card liegt vorn bei Funktionen.
- Pay2.House Card liegt vorn bei Vertrauen.

Einstiegsvariante: Nocturne Card: Shadow · Pay2.House Card: Standard.

## Grundlagen

|  | Nocturne Card | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | nicht veröffentlicht | Visa, Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR, USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | Konto-Stufe | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | Ja |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | Nein | Nein |

## Verfügbarkeit

|  | Nocturne Card | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Krypto

|  | Nocturne Card | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | USDT |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Base, Litecoin | Tron |
| **Aufladen mit Fiat** | Nein | Ja |

## Bezahlen

|  | Nocturne Card | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Nein | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Nocturne Card | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 25,00 USD | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Jahresgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | 5 % (eases to 3.5% as rolling last-30-day load volume grows) | 4 % |
| Einzahlungsgebühr Krypto | 0,49 % (flat on every asset; on Tron a flat network fee is added at cost, shown before you send) | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0 % | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | nicht veröffentlicht |
| FX-Freibetrag | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Mindest-Fremdwährungsgebühr** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | 0 % + 0,00 USD | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Auszahlungsgebühr** | 1 % | 3 % |
| Aktivierungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Reklamationsgebühr** | 50,00 USD (issuing partner's charge passed through at cost; plus issuer penalty of up to $800 only if the network rules against the claim; filed only with the cardholder's written go-ahead) | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | 15,00 USD | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,50 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | kostenlos | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Monatliche Mindestausgabe | 29,00 USD | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | A card retires after three months idle: a warning comes first with a week to keep it, and the remaining balance is returned to the account less the standard pull-back fee. | unbekannt |
| Ersatzkarte | kostenlos (free replacement for provisioning faults, e.g. an Aurora that a phone wallet will not take (balance moved across without fee); otherwise a fresh card is minted at the normal issuance price) | unbekannt |

## Rewards

|  | Nocturne Card | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | 33 % der Gebühren |
| Willkommensbonus | unbekannt | 15 USD |

## Score

|  | Nocturne Card | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 3,0 | 2,6 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 0,0 | 0,0 |
| Vertrauen | 3,0 | 3,3 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 5,2 | 3,7 |
| Verfügbarkeit | 0,0 | 0,0 |
| Rewards | 0,0 | 0,0 |
| Community | – | – |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Nocturne Card | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC anlassbezogen | Kein KYC (laut Anbieter) |
| Ausweis kann später verlangt werden | nein | ja |
| Kartennetzwerk | nicht veröffentlicht | ja · Visa, Mastercard |
| Firmensitz | ja · Vereinigte Staaten | nicht belegt |
| Am Markt seit | seit 2026 (0,51 von 8,4) | seit 2023 (5,56 von 8,4) |
| Betreiber genannt | ja (5,6 von 5,6) | nicht belegt (0 von 5,6) |
| Impressum und AGB | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) | AGB (2,1 von 4,2) |
| Alter der Domain | seit 2026 (0,54 von 4,2) | seit 2023 (4,2 von 4,2) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | ja · seit 2026 (deckelt den Score auf 5,0) | nein · seit 2023 |
| Lizenzierter Issuer | nicht veröffentlicht (0 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Laufende Gebühr | 8,33 USD im Jahr | nicht belegt |
| Fremdwährungsgebühr | 0,00 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Umtausch-Spread | 0,00 USD im Jahr | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | 29,40 USD im Jahr | 0,00 USD im Jahr |
| Automatengebühr | entfällt | nicht belegt |
| Unterstützte Assets | 6 (4,49 von 6,5) | 1 (1,63 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 7 (3,11 von 3,5) | 1 (1,05 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | nein (0 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Verfügbarkeit | nicht veröffentlicht (0 von 10) | nicht belegt (0 von 10) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Nocturne Card | Pay2.House Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat nur in der App | Standard: Aufladen pro Transaktion nicht veröffentlicht |

- [Nocturne Card](https://cryptocardss.com/de/nocturne-card.md)
- [Pay2.House Card](https://cryptocardss.com/de/pay2house-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/nocturne-card-vs-pay2house-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/nocturne-card-vs-pay2house-card/
