# Nocturne Card vs. SolCard: Gebühren, Limits & KYC

- Nocturne Card hat den höheren Score (67,64).

Einstiegsvariante: SolCard: Virtual.

## Grundlagen

|  | Nocturne Card | SolCard |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | nicht veröffentlicht | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | Konto-Stufe | KYC-Stufe, Tarif |
| **Karten je Konto** | unbekannt | 15 |

## Verfügbarkeit

|  | Nocturne Card | SolCard |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Nocturne Card | SolCard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, EURC, SOL, BNB, LTC, AVAX, POL, HYPE, USDG, USDT0, WBTC, WETH, SOLC, JITO |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, Litecoin |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Nocturne Card | SolCard |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Nocturne Card | SolCard |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | unbekannt | 10,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | 5 % |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0 % | nur in der App |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | nur in der App |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | unbekannt | After 90 consecutive days with no login, card transaction and no top-up, the account is dormant. SolCard may charge 10% of the remaining card balance per month, and may charge the full balance if it would be below 1 USD after the fee. Any login, card transaction or top-up ends dormancy. |
| **Ersatzkarte** | unbekannt | kostenlos |

## Rewards

|  | Nocturne Card | SolCard |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | 0 % (ab 10.000 Bestand); 0 % (ab 50.000 Bestand); 1 % (ab 250.000 Bestand · Deckel 125,00 USD/Monat); 1,25 % (ab 1.000.000 Bestand · Deckel 500,00 USD/Monat); 1 % (ab 1.000.000 Bestand · Deckel 500,00 USD/Monat) · in USDT |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | unbekannt | Tiered commission of 5% to 40% of top-up revenue, decreasing over time. |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Nocturne Card | SolCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat nur in der App | Virtual: Ausgaben pro Monat 10.000 USD |

- [Nocturne Card](https://cryptocardss.com/de/nocturne-card.md)
- [SolCard](https://cryptocardss.com/de/solcard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/nocturne-card-vs-solcard/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/nocturne-card-vs-solcard/
