# Nocturne Card vs. UnCard: Gebühren, Limits & KYC

- UnCard hat den besten Score (5,4).

Einstiegsvariante: Nocturne Card: Shadow · UnCard: Online Card.

## Grundlagen

|  | Nocturne Card | UnCard |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | nicht veröffentlicht | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | Konto-Stufe | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Nocturne Card | UnCard |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Krypto

|  | Nocturne Card | UnCard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, SOL, LTC, XMR |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Auflade-Netzwerke | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Base, Litecoin | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Nein | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Nocturne Card | UnCard |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Nein | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Nocturne Card | UnCard |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 25,00 USD | nur in der App |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | 5 % (eases to 3.5% as rolling last-30-day load volume grows) | nur in der App |
| Einzahlungsgebühr Krypto | 0,49 % | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0 % | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | nur in der App |
| FX-Freibetrag | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Mindest-Fremdwährungsgebühr** | 0,00 USD | nur in der App |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | 0 % + 0,00 USD | nur in der App |
| Auslandseinsatzgebühr | 0 % | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | 1 % | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Reklamationsgebühr** | 50,00 USD (issuing partner's charge passed through at cost; plus issuer penalty of up to $800 only if the network rules against the claim; filed only with the cardholder's written go-ahead) | nicht veröffentlicht |
| **Mindestaufladung** | 15,00 USD | 20,00 USD |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Gebühr bei Rückerstattung | kostenlos | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| **Monatliche Mindestausgabe** | 29,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Regel bei Inaktivität | A card retires after three months idle: a warning comes first with a week to keep it, and the remaining balance is returned to the account less the standard pull-back fee. | unbekannt |
| Ersatzkarte | kostenlos (free replacement only for genuine provisioning faults (e.g. an Aurora that cannot be added to Google Pay); otherwise a fresh card is minted at the normal issuance price) | unbekannt |

## Rewards

|  | Nocturne Card | UnCard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Nocturne Card | UnCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat nur in der App | keine Limits erfasst |

- [Nocturne Card](https://cryptocardss.com/de/nocturne-card.md)
- [UnCard](https://cryptocardss.com/de/uncard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/nocturne-card-vs-uncard/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/nocturne-card-vs-uncard/
