# Nocturne Card vs. WaldenPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- WaldenPay Card hat den höheren Score (73,17).

Einstiegsvariante: Nocturne Card: Shadow.

## Grundlagen

|  | Nocturne Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | Konto-Stufe | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Nocturne Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | nicht veröffentlicht | Nicht verfügbar in: Afghanistan, Belarus, Iran, Kuba, Myanmar, Nordkorea, Russland, Syrien |

## Krypto

|  | Nocturne Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, TRX, LTC |
| **Anzahl unterstützter Assets** | unbekannt | 135 |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Nocturne Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | unbekannt |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Nocturne Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 25,00 USD | 10,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | 5 % (eases to 3.5% as rolling last-30-day load volume grows) | unbekannt |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | 0,49 % | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | 0 % | 0 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | 0 % + 0,00 USD | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Auszahlungsgebühr** | 1 % | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Mindestaufladung** | 15,00 USD | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,00 USD | unbekannt |
| **Gebühr bei Rückerstattung** | kostenlos | unbekannt |
| **Inaktivitätsgebühr** | unbekannt | 0,00 USD |
| **Monatliche Mindestausgabe** | 29,00 USD | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | A card retires after three months idle: a warning comes first with a week to keep it, and the remaining balance is returned to the account less the standard pull-back fee. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Nocturne Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Nocturne Card | WaldenPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat nur in der App | Aufladen pro Transaktion nicht veröffentlicht · Ausgaben pro Tag nicht veröffentlicht · Ausgaben pro Monat nicht veröffentlicht |

- [Nocturne Card](https://cryptocardss.com/de/nocturne-card.md)
- [WaldenPay Card](https://cryptocardss.com/de/waldenpay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/nocturne-card-vs-waldenpay-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/nocturne-card-vs-waldenpay-card/
