# Nocturne Card vs. WooCard: Gebühren, Limits & KYC

- WooCard hat den besten Score (60,19).

Einstiegsvariante: Nocturne Card: Shadow · WooCard: Standard.

## Grundlagen

|  | Nocturne Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Prepaid | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | nicht veröffentlicht | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR, USD |
| **Nutzung** | privat, geschäftlich | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | Konto-Stufe | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | 5 |

## Verfügbarkeit

|  | Nocturne Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Krypto

|  | Nocturne Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | nur in der App |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Nocturne Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Nein | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Nocturne Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 25,00 USD | 9,00 USDT |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | 5 % (eases to 3.5% as rolling last-30-day load volume grows) | unbekannt |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | 0,49 % | kostenlos (network fees may apply) |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0 % | 0,1 % |
| Fremdwährungsgebühr | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Transaktionsgebühr** | 0 % + 0,00 USD | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | 0 % |
| **Auszahlungsgebühr** | 1 % | 3,00 USDT |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Mindestaufladung** | 15,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Gebühr bei Rückerstattung** | kostenlos | 3,00 USDT (Withdrawal/refund) |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | 29,00 USD | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | A card retires after three months idle: a warning comes first with a week to keep it, and the remaining balance is returned to the account less the standard pull-back fee. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Nocturne Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Nocturne Card | WooCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat nur in der App | Aufladen pro Monat nicht veröffentlicht |

- [Nocturne Card](https://cryptocardss.com/de/nocturne-card.md)
- [WooCard](https://cryptocardss.com/de/woocard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/nocturne-card-vs-woocard/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/nocturne-card-vs-woocard/
