# Nocturne Card vs. Zeroid Card im Vergleich

- Nocturne Card hat den höheren Score (67,64).

Einstiegsvariante: Zeroid Card: Global card program.

## Grundlagen

|  | Nocturne Card | Zeroid Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Debit |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| **Funding-Modell** | Fiat-Guthaben | unbekannt |
| **Kartenwährungen** | USD | unbekannt |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | Konto-Stufe | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Nocturne Card | Zeroid Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Nocturne Card | Zeroid Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, LTC, XMR | BTC, ETH, USDT |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Nocturne Card | Zeroid Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Nein | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Nocturne Card | Zeroid Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | unbekannt | nur in der App |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | unbekannt | nur in der App |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | nur in der App |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0 % | nur in der App |
| **Fremdwährungsgebühr** | 0 % über dem Kurs des Kartennetzwerks | nur in der App |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Nocturne Card | Zeroid Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | unbekannt | $10 per referral + 0.20% of all transactions on a 4 tier referral program |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Nocturne Card | Zeroid Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Monat nur in der App | keine Limits erfasst |

- [Nocturne Card](https://cryptocardss.com/de/nocturne-card.md)
- [Zeroid Card](https://cryptocardss.com/de/zeroid-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/nocturne-card-vs-zeroid-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/nocturne-card-vs-zeroid-card/
