# Odix Pay Card vs. PintoPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt PintoPay Card (Ohne Ausweis).
- Odix Pay Card hat den besten Score (7,0).

Einstiegsvariante: Odix Pay Card: Odix White.

## Grundlagen

|  | Odix Pay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Debit |
| **Kartenarten** | physisch | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | unbekannt |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | HKD, USD | unbekannt |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Reap Technologies Limited | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | Tarif | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Odix Pay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Odix Pay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC | nicht veröffentlicht |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, TON | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Odix Pay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Odix Pay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | nur in der App |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | nur in der App |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | nur in der App |
| Jahresgebühr | unbekannt | nur in der App |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nur in der App | nur in der App |
| Fremdwährungsgebühr | unbekannt | nur in der App |
| FX-Freibetrag | unbekannt | nur in der App |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | nur in der App |
| Automatengebühr | unbekannt | nur in der App |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | nur in der App |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | nur in der App |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | nur in der App |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | nur in der App |
| **Gebühr für Kontoschließung** | nicht veröffentlicht | nur in der App |
| **Reklamationsgebühr** | nicht veröffentlicht | nur in der App |
| Mindestaufladung | unbekannt | nur in der App |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | nur in der App |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | If the account is not used for a long period, Odix Pay may contact the user and, where permitted by applicable law, restrict the account until the user confirms their details. | If no successful payment is made with a card for more than 45 consecutive calendar days after issuance, activation or the last successful payment (whichever is later), the card issuer may block the card temporarily or permanently; depending on the card programme the block may be irreversible. |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Odix Pay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | Cashback for each successful referred card activation and card top-up. |
| Willkommensbonus | unbekannt | 10 USD |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Odix Pay Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 200.000 USD · Aufladen pro Tag nur in der App | Einzelzahlung pro Transaktion nur in der App |

- [Odix Pay Card](https://cryptocardss.com/de/odix-pay-card.md)
- [PintoPay Card](https://cryptocardss.com/de/pintopay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/odix-pay-card-vs-pintopay-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/odix-pay-card-vs-pintopay-card/
