# Onboard Card vs. PintoPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt PintoPay Card (Ohne Ausweis).
- Onboard Card hat den höheren Score (61,84).

## Grundlagen

|  | Onboard Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Visa | unbekannt |
| **Verwahrung** | unbekannt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | unbekannt |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Onboard Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Nicht verfügbar in 41 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | Onboard Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, DOT, AVAX, POL, LINK, ARB, OP, XLM, SHIB, NEAR, APT, UNI, AAVE, WLD, S, APE, HBAR, XTZ, STRK, SEI, CELO, TIA, SCR, KAIA, CORE, EIGEN, RENDER, RUNE, CAKE, ENA, HYPE, JUP, MASK, CARV, UXLINK, VIRTUAL, GRASS, PEPE, WIF, BONK, POPCAT, BRETT, FLOKI, MOG, GOAT, CHILLGUY, MEW, DEGEN, BOME, SUNDOG, NOT, SAND, TRUMP | nicht veröffentlicht |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism | unbekannt |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Onboard Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | Ja |
| **Kontaktlos** | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Onboard Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 2,00 USD | nur in der App |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht zutreffend | nur in der App |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | nicht zutreffend | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | unbekannt | nur in der App |
| **Jahresgebühr** | unbekannt | nur in der App |
| **Aufladegebühr** | 1,25 % | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | nur in der App |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | nur in der App |
| **Transaktionsgebühr** | kostenlos | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Auszahlungsgebühr** | kostenlos | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Mindestaufladung** | 1,00 USD | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,00 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Onboard Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | 5 USD | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 5 USD | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Onboard Card | PintoPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Initial identity verification: Aufladen pro Transaktion 5.000 USD · Ausgaben pro Tag 5.000 USD · Ausgaben pro Monat 20.000 USD | Einzelzahlung pro Transaktion nur in der App |

- [Onboard Card](https://cryptocardss.com/de/onboard-card.md)
- [PintoPay Card](https://cryptocardss.com/de/pintopay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/onboard-card-vs-pintopay-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/onboard-card-vs-pintopay-card/
