# Onboard Card vs. Wallbit Card: Gebühren, Limits & KYC

- Onboard Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (1,5 % + 0,30 USD).
- Wallbit Card hat den besten Score (6,5).

Einstiegsvariante: Wallbit Card: Classic.

## Grundlagen

|  | Onboard Card | Wallbit Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Debit |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Onboard Card | Wallbit Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | Nicht verfügbar in 41 Ländern und Regionen | Verfügbar in 76 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | Onboard Card | Wallbit Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, DOT, AVAX, POL, LINK, ARB, OP, XLM, SHIB, NEAR, APT, UNI, AAVE, WLD, S, APE, HBAR, XTZ, STRK, SEI, CELO, TIA, SCR, KAIA, CORE, EIGEN, RENDER, RUNE, CAKE, ENA, HYPE, JUP, MASK, CARV, UXLINK, VIRTUAL, GRASS, PEPE, WIF, BONK, POPCAT, BRETT, FLOKI, MOG, GOAT, CHILLGUY, MEW, DEGEN, BOME, SUNDOG, NOT, SAND, TRUMP | USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism | Ethereum, Tron, Solana, Polygon, Arbitrum, Base |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Onboard Card | Wallbit Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Onboard Card | Wallbit Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 2,00 USD | 5,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Aufladegebühr** | 1,25 % | nicht veröffentlicht |
| **Einzahlungsgebühr Krypto** | kostenlos (Most networks) | 0 % + 0,00 USD |
| Umrechnungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1,5 % + 0,30 USD | 2 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Mindest-Fremdwährungsgebühr** | nicht zutreffend | nicht veröffentlicht |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | 1 % (mind. 5,00 USD) |
| **Transaktionsgebühr** | kostenlos | 0 % + 0,00 USD |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Auszahlungsgebühr | kostenlos | unbekannt |
| **Aktivierungsgebühr** | nicht veröffentlicht | 5,00 USD |
| Gebühr für Kontoschließung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | 1,00 USD | unbekannt |
| **Gebühr für abgelehnte Zahlung** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Gebühr bei Rückerstattung | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |
| **Inaktivitätsgebühr** | nicht veröffentlicht | 2,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | After 3 months without a deposit, withdrawal, or card use, a monthly fee applies when total bank-account balance is below 500 USD; it does not apply with an investment-account balance. |
| Ersatzkarte | nicht veröffentlicht | nicht veröffentlicht |

## Rewards

|  | Onboard Card | Wallbit Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | 0,3 % (Bronze); 0,5 % (Silver · Deckel 50,00 USD/Monat); 1 % (Gold · Deckel 100,00 USD/Monat) · in SPY |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | 5 USD | keine Ausgabe virtuelle Karte |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | 5 USD | bis zu 25 USD |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Onboard Card | Wallbit Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Initial identity verification: Aufladen pro Transaktion 5.000 USD · Ausgaben pro Tag 5.000 USD · Ausgaben pro Monat 20.000 USD | Básica: Ausgaben pro Tag 5.000 USD · Ausgaben pro Monat 20.000 USD · Automat pro Transaktion 250 USD |

- [Onboard Card](https://cryptocardss.com/de/onboard-card.md)
- [Wallbit Card](https://cryptocardss.com/de/wallbit-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/onboard-card-vs-wallbit-card/
- **Stand:** 31.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 31.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/onboard-card-vs-wallbit-card/
