# Oobit Crypto Card vs. RedotPay Card: Gebühren, Limits & KYC

- RedotPay Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (1,2 %).
- Am wenigsten verlangt RedotPay Card (Ausweis).
- Oobit Crypto Card hat den besten Score (66,34).

Einstiegsvariante: RedotPay Card: Standard.

## Grundlagen

|  | Oobit Crypto Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | nicht veröffentlicht |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Visa | nicht veröffentlicht |
| **Verwahrung** | Selbstverwahrung | verwahrt |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | ThirdNational | nicht veröffentlicht |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Oobit Crypto Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in 74 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | Oobit Crypto Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, XLM, SHIB | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, TRX, SUI |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism | nur in der App |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Oobit Crypto Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Oobit Crypto Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | 10,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | 100,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | kostenlos |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | 1 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1,5 % | 1,2 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | 2,5 % | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Oobit Crypto Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 10 % | 3 % (RedotPay Pro (monthly or annual membership) · Deckel 18,00 USD/Monat) · in USD |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Oobit Crypto Card | RedotPay Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 10.000 USD · Ausgaben pro Monat 150.000 USD · Automat pro Transaktion (virtuelle Karte) 250 USD | Ausgaben pro Tag nicht veröffentlicht · Ausgaben pro Monat nicht veröffentlicht · Einzelzahlung pro Transaktion nicht veröffentlicht |

- [Oobit Crypto Card](https://cryptocardss.com/de/oobit-crypto-card.md)
- [RedotPay Card](https://cryptocardss.com/de/redotpay.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/oobit-crypto-card-vs-redotpay/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/oobit-crypto-card-vs-redotpay/
