# Oobit Crypto Card vs. Rizon Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt Rizon Card (Ausweis).
- Oobit Crypto Card hat den besten Score (66,34).

## Grundlagen

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Kredit | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Umtausch beim Bezahlen | Umtausch beim Bezahlen |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | ThirdNational | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in 74 Ländern und Regionen | unbekannt |

## Krypto

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, TON, LTC, BCH, XLM, SHIB | USDT, USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | Ethereum, Polygon, Arbitrum, Optimism | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | nur in der App |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | nur in der App |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 1,5 % | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | 2,5 % | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | nur in der App |

## Rewards

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 10 % | 0 % (Basic); 1 % (Silver); 2 % (Gold); 3 % (Emerald); 5 % (Diamond) · in USD |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Oobit Crypto Card | Rizon Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 10.000 USD · Ausgaben pro Monat 150.000 USD · Automat pro Transaktion (virtuelle Karte) 250 USD | Aufladen insgesamt kein Limit · Ausgaben insgesamt kein Limit |

- [Oobit Crypto Card](https://cryptocardss.com/de/oobit-crypto-card.md)
- [Rizon Card](https://cryptocardss.com/de/rizon-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/oobit-crypto-card-vs-rizon-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/oobit-crypto-card-vs-rizon-card/
