# Pay It Now Web3 Mastercard vs. UUPAY Card: Gebühren, Limits & KYC

- UUPAY Card hat den besten Score (48,29).

## Grundlagen

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | Debit |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Mastercard | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Immersve (ABN 93 658 192 057, AFSL No. 545925) | unbekannt |
| Limits hängen ab von | nicht zutreffend | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | Verfügbar in: Australien, Neuseeland | unbekannt |

## Krypto

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, DOT, AVAX, POL, LINK, SHIB, SUI, UNI, CRO | USDT |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | Tron |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | Ja |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | 10,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | nicht zutreffend | nur in der App |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | unbekannt |
| Monatsgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | nicht veröffentlicht | nur in der App |
| Einzahlungsgebühr Krypto | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nicht veröffentlicht | nur in der App |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1,5 % | nur in der App |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nicht zutreffend | nur in der App |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | 0,30 USDT (Only for single transactions under 30 USDT; transactions of 30 USDT or more carry no provider fee) |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | nur in der App |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | 0,50 USDT |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | 2 % (Applies from the 4th refund per calendar month; the first 3 refunds each month are free) |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | No fees for inactive cards; no inactivity charge even after extended periods without use |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Pay It Now Web3 Mastercard | UUPAY Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Tag 5.000 USD · Aufladen pro Jahr 100.000 USD · Ausgaben pro Tag 20.000 USD | keine Limits erfasst |

- [Pay It Now Web3 Mastercard](https://cryptocardss.com/de/pay-it-now-web3-mastercard.md)
- [UUPAY Card](https://cryptocardss.com/de/uupay-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/pay-it-now-web3-mastercard-vs-uupay-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/pay-it-now-web3-mastercard-vs-uupay-card/
