# PayitFast Card vs. Slash Platinum Card: Gebühren, Limits & KYC

- PayitFast Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (1 %).
- PayitFast Card hat den besten Score (63,95).

Einstiegsvariante: PayitFast Card: Virtual Platinum · Slash Platinum Card: Free.

## Grundlagen

|  | PayitFast Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell | virtuell, physisch, Metall |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Kreditlinie | Kreditlinie |
| Kartenwährungen | USD | USD |
| **Nutzung** | privat | geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | Third National Bank | Column N.A. |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe, Tarif, Konto-Stufe, Nutzereinstellung | Nutzereinstellung |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | PayitFast Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | nur in der App | Verfügbar in: Vereinigte Staaten |

## Krypto

|  | PayitFast Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | BTC, ETH, USDT, USDC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, DOT, AVAX, XLM, SUI | USDT, USDC, USDSL |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | Bitcoin, Ethereum, Tron, BNB Smart Chain, Solana, Polygon, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Stellar, Sui, XRP Ledger, Cardano, Dogecoin, Polkadot | Ethereum, Tron, Solana, Polygon, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, Stellar |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | PayitFast Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| Kontaktlos | Ja | Ja |

## Gebühren

|  | PayitFast Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 5,00 USD | 0,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | 5,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nur in der App |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | 0,00 USD |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | 0,75 % | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1 % | 2 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 1,3 % + 2,00 USD | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | kostenlos | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | 2,2 % | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 2,00 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 0,03 USD |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | A card not used for 30 days to make a posted transaction may be charged a dormant-card fee of $0.03 per month until it is used again; no closure rule is stated. |
| Ersatzkarte | unbekannt | nur in der App |

## Rewards

|  | PayitFast Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 3 % (Standard · Deckel 60,00 USDC/Monat); 3 % (Elite · Deckel 1.500,00 USDC/Monat) · in USDC | 1,5 % · in USD |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | PayitFast Card | Slash Platinum Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 100.000 USD · Ausgaben pro Monat nur in der App · Guthaben insgesamt nur in der App | keine Limits erfasst |

- [PayitFast Card](https://cryptocardss.com/de/payitfast-card.md)
- [Slash Platinum Card](https://cryptocardss.com/de/slash-platinum-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/payitfast-card-vs-slash-platinum-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/payitfast-card-vs-slash-platinum-card/
