# Payy Card vs. Solid Card: Gebühren, Limits & KYC

- Payy Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (1 % · Non-USD purchases: Visa exchange rate with a 1% bank fee, per the docs' instruction to set bank fee to 1% in the Visa calculator).
- Solid Card hat den besten Score (6,3).
- Payy Card liegt vorn bei Sicherheit, Funktionen.
- Solid Card liegt vorn bei Vertrauen, Verfügbarkeit, Rewards, Community.

Einstiegsvariante: Solid Card: Core.

## Grundlagen

|  | Payy Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Kredit | Kredit |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | USD | EUR, USD |
| Nutzung | unbekannt | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | Third National |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | unbekannt | unbekannt |
| Kündigung ohne Vorankündigung | unbekannt | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | unbekannt | Ja |

## Verfügbarkeit

|  | Payy Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Payy Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDC | ETH, USDT, USDC, EURC, WBTC, WETH, soUSD, VOLT, WFUSE, soETH, FUSE |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, Arbitrum, Base |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Payy Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| Bargeld am Automaten | unbekannt | unbekannt |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | Payy Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 USD |
| Jahresgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | kostenlos | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | 1 % · Non-USD purchases: Visa exchange rate with a 1% bank fee, per the docs' instruction to set bank fee to 1% in the Visa calculator | 1,5 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Transaktionsgebühr | kostenlos | kostenlos |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | 0 % |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Reklamationsgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Mindestaufladung | unbekannt | 10,00 USD |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Payy Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | 3 % (Deckel 50,00 USD/Monat) · in USDC · erfordert Token-Bestand oder Staking |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | $25 worth of FUSE |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | $25 worth of FUSE |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Payy Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 4,3 | 6,3 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 10,0 | 7,5 |
| Vertrauen | 2,4 | 5,6 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 6,7 | 5,1 |
| Verfügbarkeit | 0,0 | 10,0 |
| Rewards | 0,0 | 9,5 |
| Community | 5,5 | 6,2 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Payy Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Aufladen mit Fiat | nicht belegt | ja · Ja |
| Sicherheits-Audit | ja (2 von 2) | nicht belegt (0 von 2) |
| Am Markt seit | seit 2024 (4,43 von 8,4) | seit 2025 (2,19 von 8,4) |
| Betreiber genannt | nicht belegt (0 von 5,6) | ja (5,6 von 5,6) |
| Impressum und AGB | nein (0 von 4,2) | Impressum / Firmenangaben, AGB (4,2 von 4,2) |
| Alter der Domain | seit 2023 (4,04 von 4,2) | seit 2014 (4,2 von 4,2) |
| Lizenzierter Issuer | nicht belegt (0 von 4) | ja · Third National (4 von 4) |
| Umtausch-Spread | nicht belegt | nicht veröffentlicht |
| Automatengebühr | nicht belegt | nicht veröffentlicht |
| Physische Karte | ja (12 von 12) | nein (0 von 12) |
| Unterstützte Assets | 1 (1,63 von 6,5) | 11 (5,62 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | nicht belegt (0 von 3,5) | 5 (2,68 von 3,5) |
| Verfügbarkeit | nicht belegt (0 von 10) | 102 Länder (10 von 10) |
| Grund-Cashback | nicht belegt (0 von 4) | 3 % (4 von 4) |
| Höchstes Cashback | nicht belegt (0 von 1) | 3 % (0,73 von 1) |
| Cashback verlangt Token-Bestand | nicht belegt | ja |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (2,75 von 5) | teilweise (3,1 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Payy Card | Solid Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Einzelzahlung pro Transaktion 750.000 USD |

- [Payy Card](https://cryptocardss.com/de/payy-card.md)
- [Solid Card](https://cryptocardss.com/de/solid-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/payy-card-vs-solid-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/payy-card-vs-solid-card/
