# PintoPay Card vs. SpectroCoin Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt PintoPay Card (Ohne Ausweis).
- SpectroCoin Card hat den höheren Score (63,71).

## Grundlagen

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | unbekannt | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | unbekannt | EUR |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | unbekannt | UAB Pervesk |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | unbekannt | Verfügbar in 30 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | nicht veröffentlicht | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, EURC, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, TRX, LTC, BCH, DOT, AVAX, LINK, XLM, SHIB, NEAR, APT, ATOM, UNI, AAVE, BUSD, CELO, DASH, MASK, SAND, USDP, WBTC, XTZ, XEM, TUSD, MKR, COMP, ZRX, BAT, SUSHI, ALGO, MANA, UMA, HOT, CHZ, GRT, SNX, ENJ, FIL, VET, ZIL, ONT, EOS, NEO, 1INCH |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | nicht zutreffend |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| **Kontaktlos** | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nur in der App | 1,00 EUR |
| **Ausgabe physische Karte** | nur in der App | 5,00 EUR |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| **Versand** | unbekannt | 0,00 EUR – 60,00 EUR |
| **Monatsgebühr** | nur in der App | 1,00 EUR |
| **Jahresgebühr** | nur in der App | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | kostenlos |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| **Fremdwährungsgebühr** | nur in der App | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nur in der App | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| **Ersatzkarte** | unbekannt | 15,00 EUR |

## Rewards

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | PintoPay Card | SpectroCoin Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Einzelzahlung pro Transaktion nur in der App | Ausgaben pro Tag 25.000 EUR · Automat pro Tag 2.500 EUR |

- [PintoPay Card](https://cryptocardss.com/de/pintopay-card.md)
- [SpectroCoin Card](https://cryptocardss.com/de/spectrocoin-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/pintopay-card-vs-spectrocoin-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/pintopay-card-vs-spectrocoin-card/
