# PintoPay Card vs. ZexoCard: Gebühren, Limits & KYC

- PintoPay Card hat den besten Score (55,77).

Einstiegsvariante: ZexoCard: Everyday.

## Grundlagen

|  | PintoPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Prepaid |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch | virtuell |
| Kartennetzwerk | unbekannt | nur in der App |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | unbekannt | USD |
| **Nutzung** | privat | privat, geschäftlich |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | nicht veröffentlicht | nur in der App |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | PintoPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Nicht verfügbar in: Afghanistan, Belarus, Iran, Jemen, Kuba, Myanmar, Nordkorea, Syrien |

## Krypto

|  | PintoPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | nicht veröffentlicht | BTC, ETH, USDT, USDC, DAI, USDe, EURe, GBPe, SOL, XRP, ADA, DOGE, LTC, BCH, AVAX, LINK, ARB, OP, GNO, XLM, SHIB, SUI, UNI, AAVE, OKB, XPL, DASH, PEPE, STRK, TRUMP, WBTC, Wst E T H, ZEC, Cb B T C, WETH, USD1, USDf, XAUT, SPX, MON, Gt U S D Cp, La U S D C, Mw U S D C, Spark U S D C, Steak U S D C, S U S D C, USAD, USDCx, USDG, USDT0, X B T C, X D A I |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | 95 |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | Bitcoin, Ethereum, Solana, Arbitrum, Base, Optimism, Avalanche, Gnosis, TON, Stellar, Sui, Litecoin, Cardano, Dogecoin, Starknet |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | Nein |

## Bezahlen

|  | PintoPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | PintoPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nur in der App | 10,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | nur in der App | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | nur in der App | unbekannt |
| Jahresgebühr | nur in der App | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | nur in der App |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | nur in der App |
| Fremdwährungsgebühr | nur in der App | nur in der App |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nur in der App | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | If no successful payment is made with a card for more than 45 consecutive calendar days after issuance, activation or the last successful payment (whichever is later), the card issuer may block the card temporarily or permanently; depending on the card programme the block may be irreversible. | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | PintoPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| Cashback | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | PintoPay Card | ZexoCard |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Einzelzahlung pro Transaktion nur in der App | Ausgaben pro Tag kein Limit · Ausgaben pro Monat 500.000 USD · Einzelzahlung pro Transaktion 100.000 USD |

- [PintoPay Card](https://cryptocardss.com/de/pintopay-card.md)
- [ZexoCard](https://cryptocardss.com/de/zexocard.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/pintopay-card-vs-zexocard/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/pintopay-card-vs-zexocard/
