# PintoPay Card vs. Zypto Card: Gebühren, Limits & KYC

- Am wenigsten verlangt PintoPay Card (Ohne Ausweis).
- Zypto Card hat den höheren Score (65,79).

## Grundlagen

|  | PintoPay Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Debit | Prepaid |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | unbekannt | Visa |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | unbekannt | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | unbekannt | Third National |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | PintoPay Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | PintoPay Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | nicht veröffentlicht | BTC, ETH, USDC, SOL |
| **Anzahl unterstützter Assets** | unbekannt | 100 |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | PintoPay Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Mobile Wallets** | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay |
| Bargeld am Automaten | Ja | Ja |
| **Kontaktlos** | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | PintoPay Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nur in der App | 0,00 USD |
| **Ausgabe physische Karte** | nur in der App | 50,00 USD |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | nur in der App | 0,00 USD |
| **Jahresgebühr** | nur in der App | 0,00 USD |
| **Aufladegebühr** | unbekannt | 3 % |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | 3 % |
| **Fremdwährungsgebühr** | nur in der App | 1,75 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nur in der App | 1 % |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | PintoPay Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | nur in der App |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | unbekannt | 5 USD |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | unbekannt | 5 USD |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | PintoPay Card | Zypto Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Einzelzahlung pro Transaktion nur in der App | Ausgaben pro Monat (physische Karte) 1.000.000 USD · Automat pro Transaktion (physische Karte) 250 USD · Automat pro Tag (physische Karte) 750 USD |

- [PintoPay Card](https://cryptocardss.com/de/pintopay-card.md)
- [Zypto Card](https://cryptocardss.com/de/zypto-premium-visa-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/pintopay-card-vs-zypto-premium-visa-card/
- **Stand:** 29.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 29.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/pintopay-card-vs-zypto-premium-visa-card/
