# Plutus Card (EEA) vs. Tap Card: Gebühren, Limits & KYC

- Tap Card hat den besten Score (67,4).

Einstiegsvariante: Plutus Card (EEA): Starter.

## Grundlagen

|  | Plutus Card (EEA) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| Kartenarten | virtuell, physisch | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | verwahrt | verwahrt |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| Kartenwährungen | EUR | unbekannt |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | nicht veröffentlicht | Transact Payments Limited |
| Limits hängen ab von | Tarif | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Plutus Card (EEA) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Plutus Card (EEA) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Unterstützte Assets | nicht zutreffend | unbekannt |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | nicht zutreffend | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | Ja | Ja |

## Bezahlen

|  | Plutus Card (EEA) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Google Pay | unbekannt |
| **Bargeld am Automaten** | Nein | Ja |
| Kontaktlos | Ja | unbekannt |

## Gebühren

|  | Plutus Card (EEA) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | 0,00 EUR | 0,00 GBP |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | 12,99 GBP |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatsgebühr | 6,99 EUR/Monat oder 69,99 EUR/Jahr | unbekannt |
| Jahresgebühr | 6,99 EUR/Monat oder 69,99 EUR/Jahr | unbekannt |
| Aufladegebühr | kostenlos | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | nicht zutreffend | unbekannt |
| Umrechnungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| Fremdwährungsgebühr | 2,5 % | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | nicht zutreffend | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,00 EUR | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | 3,00 GBP |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| **Regel bei Inaktivität** | The account enters sleep mode after 60 consecutive days without account activity. | A monthly inactivity fee is charged if there has been no load onto the Tap Card and no card transaction for 12 months. |
| Ersatzkarte | unbekannt | 4,99 GBP |

## Rewards

|  | Plutus Card (EEA) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | 3 % (ab 1 Bestand); 3 % (ab 100 Bestand); 3 % (ab 200 Bestand); 3 % (ab 500 Bestand); 3 % (ab 1.000 Bestand); 4 % (ab 2.000 Bestand); 5 % (ab 3.000 Bestand); 6 % (ab 10.000 Bestand); 7 % (ab 20.000 Bestand); 8 % (ab 30.000 Bestand); 9 % (ab 40.000 Bestand) · als Punkte (1 Punkt = 1 EUR) | 0,5–8 % |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Plutus Card (EEA) | Tap Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Ausgaben pro Tag 500.000 EUR · Ausgaben pro 30 Tage 1.000.000 EUR · Einzelzahlung pro Transaktion 500.000 EUR | Ausgaben pro Tag 2.500 EUR · Ausgaben pro Monat 15.000 EUR |

- [Plutus Card (EEA)](https://cryptocardss.com/de/plutus-card-eea.md)
- [Tap Card](https://cryptocardss.com/de/tap-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/plutus-card-eea-vs-tap-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/plutus-card-eea-vs-tap-card/
