# Prive Card vs. THORWallet Card: Gebühren, Limits & KYC

- THORWallet Card hat den höheren Score (66,41).

## Grundlagen

|  | Prive Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | Prepaid | unbekannt |
| **Kartenarten** | virtuell, physisch, Metall | virtuell, physisch |
| **Kartennetzwerk** | Visa | Mastercard |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | unbekannt | USD |
| Nutzung | privat, geschäftlich | privat, geschäftlich |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | unbekannt | unbekannt |
| **Limits hängen ab von** | KYC-Stufe | KYC-Stufe, Tarif |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Prive Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | unbekannt |

## Krypto

|  | Prive Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC, PYUSD, EURC | USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| Auflade-Netzwerke | unbekannt | unbekannt |
| Aufladen mit Fiat | unbekannt | unbekannt |

## Bezahlen

|  | Prive Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | unbekannt | unbekannt |
| **Bargeld am Automaten** | unbekannt | Ja |
| Kontaktlos | unbekannt | unbekannt |

## Gebühren

|  | Prive Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | nur in der App | unbekannt |
| **Ausgabe physische Karte** | nur in der App | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | nur in der App | unbekannt |
| **Jahresgebühr** | nur in der App | unbekannt |
| **Aufladegebühr** | nur in der App | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | nur in der App | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | nur in der App | unbekannt |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | nur in der App | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Prive Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | unbekannt | 0,5 % (Premium); 0,5 % (Premium); 0,5 % (TITN) · in USDC |
| **Empfehlungsbonus (Geworbene)** | Reduced card top-up fees, with the reduction determined by the referrer's chosen commission split. | unbekannt |
| **Empfehlungsbonus (Werber)** | Recurring commission on every qualifying card top-up made by the referral; the member controls the commission split. | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Prive Card | THORWallet Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | keine Limits erfasst |

- [Prive Card](https://cryptocardss.com/de/prive-card.md)
- [THORWallet Card](https://cryptocardss.com/de/thorwallet-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/prive-card-vs-thorwallet-card/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/prive-card-vs-thorwallet-card/
