# Pulsar Money Card vs. Utorg Crypto Card: Gebühren, Limits & KYC

- Utorg Crypto Card hat die niedrigste Fremdwährungsgebühr (0 %).
- Am wenigsten KYC: Pulsar Money Card (KYC anlassbezogen).
- Pulsar Money Card hat den besten Score (5,7).
- Pulsar Money Card liegt vorn bei Vertrauen, Funktionen, Verfügbarkeit, Rewards.
- Utorg Crypto Card liegt vorn bei Community.

Einstiegsvariante: Pulsar Money Card: Free.

## Grundlagen

|  | Pulsar Money Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Kartenform | Debit | Debit |
| Kartenarten | virtuell | virtuell |
| Kartennetzwerk | Visa | Visa |
| Verwahrung | Selbstverwahrung | Selbstverwahrung |
| Funding-Modell | Fiat-Guthaben | Fiat-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | EUR, USD | USD |
| Nutzung | privat | privat |
| Herausgeber / BIN-Sponsor | Wirex (relevant licensed Wirex Group entity) | unbekannt |
| Limits hängen ab von | unbekannt | unbekannt |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |
| Guthaben kann eingefroren werden | Ja | unbekannt |
| **Kündigung ohne Vorankündigung** | Nein | Ja |
| Datenweitergabe an Dritte | Ja | Ja |

## Verfügbarkeit

|  | Pulsar Money Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Verfügbar in | unbekannt | Verfügbar in 29 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | Pulsar Money Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | USDT, USDC, EURC | USDC |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | 1 |
| **Auflade-Netzwerke** | Tron, Solana | Ethereum, Solana, Polygon, Arbitrum |
| **Aufladen mit Fiat** | Ja | Nein |

## Bezahlen

|  | Pulsar Money Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | Ja | Nein |
| Kontaktlos | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Pulsar Money Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| **Ausgabe virtuelle Karte** | 0,00 USD | nicht veröffentlicht |
| Ausgabe physische Karte | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | nicht zutreffend | nicht zutreffend |
| Monatsgebühr | 0,00 USD | 0,00 EUR |
| Jahresgebühr | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Umrechnungsgebühr Krypto | 0 % · Stablecoins credited 1:1 to the USD (USDT/USDC) or EUR (EURC) balance the card spends from | unbekannt |
| **Fremdwährungsgebühr** | bis zu 1 % · No FX fee when paying USD from a USD balance or EUR from a EUR balance | 0 % |
| FX-Freibetrag | unbekannt | unbekannt |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Automatengebühr** | 200,00 USD frei pro Kalendermonat, danach 2 % | nicht zutreffend |
| Transaktionsgebühr | kostenlos | unbekannt |
| Auslandseinsatzgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für Kontoschließung | unbekannt | unbekannt |
| Reklamationsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | 0,00 USD | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | nicht veröffentlicht | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | Long-dormant accounts may get proportionate security restrictions after notice where practicable; dormancy does not forfeit assets. Any dormancy fee must be separately disclosed. | unbekannt |
| Ersatzkarte | nicht veröffentlicht | unbekannt |

## Rewards

|  | Pulsar Money Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Cashback | 0,5–2 % | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | 0,25 % der Kartenumsätze | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Score

|  | Pulsar Money Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Score | 5,7 | 4,3 |
| Privatsphäre | – | – |
| Sicherheit | 7,5 | 7,5 |
| Vertrauen | 6,2 | 4,3 |
| Kosten | – | – |
| Funktionen | 4,6 | 4,1 |
| Verfügbarkeit | 7,7 | 3,8 |
| Rewards | 4,0 | 0,0 |
| Community | 3,4 | 6,3 |

### Score-Merkmale, die sich unterscheiden

|  | Pulsar Money Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| KYC-Regelung | KYC anlassbezogen | KYC Pflicht |
| Daten bei der Anmeldung | Keine persönlichen Daten | Ausweis und Adressnachweis |
| Betrag ohne Ausweis | 25.000,00 USD | nein |
| „No KYC“-Aussage belegt | ja | nein |
| Am Markt seit | seit 2024 (4,43 von 8,4) | seit 2025 (1,49 von 8,4) |
| Weniger als ein Jahr am Markt | nein · seit 2024 | ja · seit 2025 (deckelt den Score auf 5,0) |
| Vorfälle | nicht belegt (kein Abzug (bis −11,2)) | keiner im letzten Jahr (kein Abzug (bis −11,2)) |
| Lizenzierter Issuer | ja · Wirex (4 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Fremdwährungsgebühr | 15,00 USD im Jahr | 0,00 USD im Jahr |
| Umtausch-Spread | 0,00 USD im Jahr | nicht belegt |
| Automatengebühr | ja · 200,00 USD frei pro Kalendermonat, danach 2 % | entfällt |
| Unterstützte Assets | 3 (3,14 von 6,5) | 1 (1,63 von 6,5) |
| Auflade-Netzwerke | 2 (1,58 von 3,5) | 4 (2,39 von 3,5) |
| Bargeld am Automaten | ja (2 von 2) | nein (0 von 2) |
| Kontaktlos | nicht belegt (0 von 1) | ja (1 von 1) |
| Verfügbarkeit | 73 Länder (7,67 von 10) | 29 Länder (3,78 von 10) |
| Grund-Cashback | 0,5 % (1,4 von 4) | nicht belegt (0 von 4) |
| Höchstes Cashback | 2 % (0,6 von 1) | nicht belegt (0 von 1) |
| Plattform-Bewertungen | teilweise (1,7 von 5) | teilweise (3,15 von 5) |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Pulsar Money Card | Utorg Crypto Card |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | Aufladen pro Tag 25.000 USD · Ausgaben pro Monat (virtuelle Karte) 30.000 EUR · Fiat-Auszahlung pro Tag 50.000 EUR | Ausgaben pro Monat 30.000 EUR |

- [Pulsar Money Card](https://cryptocardss.com/de/pulsar-money-card.md)
- [Utorg Crypto Card](https://cryptocardss.com/de/utorg-crypto-card.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/pulsar-money-card-vs-utorg-crypto-card/
- **Stand:** 19.11.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 19.11.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/pulsar-money-card-vs-utorg-crypto-card/
