# Ready Card vs. Wirex One Card (EEA): Gebühren, Limits & KYC

- Ready Card hat den höheren Score (61,28).

Einstiegsvariante: Ready Card: Lite · Wirex One Card (EEA): Base.

## Grundlagen

|  | Ready Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Kartenform** | unbekannt | Debit |
| **Kartenarten** | unbekannt | virtuell |
| **Kartennetzwerk** | unbekannt | Visa |
| **Verwahrung** | Selbstverwahrung | Smart Wallet |
| Funding-Modell | Stablecoin-Guthaben | Stablecoin-Guthaben |
| **Kartenwährungen** | unbekannt | EUR |
| Nutzung | privat | privat |
| **Herausgeber / BIN-Sponsor** | unbekannt | Wirex Limited |
| **Limits hängen ab von** | unbekannt | KYC-Stufe |
| Karten je Konto | unbekannt | unbekannt |

## Verfügbarkeit

|  | Ready Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Verfügbar in** | unbekannt | Verfügbar in 73 Ländern und Regionen |

## Krypto

|  | Ready Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Unterstützte Assets** | unbekannt | nur in der App |
| Anzahl unterstützter Assets | unbekannt | unbekannt |
| **Auflade-Netzwerke** | unbekannt | nur in der App |
| **Aufladen mit Fiat** | unbekannt | Ja |

## Bezahlen

|  | Ready Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Mobile Wallets | Apple Pay, Google Pay | Apple Pay, Google Pay |
| **Bargeld am Automaten** | unbekannt | Ja |
| **Kontaktlos** | unbekannt | Ja |

## Gebühren

|  | Ready Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Ausgabe virtuelle Karte | unbekannt | unbekannt |
| Ausgabe physische Karte | unbekannt | unbekannt |
| Freikarten | unbekannt | unbekannt |
| Versand | unbekannt | unbekannt |
| **Monatsgebühr** | unbekannt | 0,00 EUR |
| Jahresgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aufladegebühr | unbekannt | unbekannt |
| Einzahlungsgebühr Krypto | unbekannt | unbekannt |
| **Umrechnungsgebühr Krypto** | unbekannt | nur in der App |
| **Fremdwährungsgebühr** | unbekannt | 0 % |
| **FX-Freibetrag** | unbekannt | nicht zutreffend |
| Mindest-Fremdwährungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Automatengebühr | unbekannt | unbekannt |
| Transaktionsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| **Auslandseinsatzgebühr** | unbekannt | nicht veröffentlicht |
| Auszahlungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Aktivierungsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Mindestaufladung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr für abgelehnte Zahlung | unbekannt | unbekannt |
| Gebühr bei Rückerstattung | unbekannt | unbekannt |
| Inaktivitätsgebühr | unbekannt | unbekannt |
| Monatliche Mindestausgabe | unbekannt | unbekannt |
| Regel bei Inaktivität | unbekannt | unbekannt |
| Ersatzkarte | unbekannt | unbekannt |

## Rewards

|  | Ready Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| **Cashback** | nur in der App | 0,5 % · in USD · erfordert Token-Bestand oder Staking |
| Empfehlungsbonus (Geworbene) | unbekannt | unbekannt |
| Empfehlungsbonus (Werber) | unbekannt | unbekannt |
| Willkommensbonus | unbekannt | unbekannt |

## Limits (Einstiegsstufe)

|  | Ready Card | Wirex One Card (EEA) |
| --- | --- | --- |
| Limits (Einstiegsstufe) | keine Limits erfasst | Ausgaben pro Monat 30.000 EUR · Automat pro Tag (physische Karte) 750 EUR · Automat pro Monat (physische Karte) 5.000 EUR |

- [Ready Card](https://cryptocardss.com/de/ready-card.md)
- [Wirex One Card (EEA)](https://cryptocardss.com/de/wirex-card-eea.md)

---

- **Kanonische URL:** https://cryptocardss.com/de/vergleich/ready-card-vs-wirex-card-eea/
- **Stand:** 30.10.2026
- **Datenlizenz:** CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Bitte zitieren: Quelle: cryptocardss.com (cryptovss), Stand 30.10.2026, https://cryptocardss.com/de/vergleich/ready-card-vs-wirex-card-eea/
